運用情報Operetional Information

  1. ホーム
  2. サポート情報
  3. 運用情報

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/06 更新

宮川(950279) 停電 2024/02/28 05:20~05:21

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/06 更新

礼文(950102) 受信機交換(同機種) 2024/02/06 10:00~12:00 【終了時刻の変更 12:00 → 18:00】

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/06 更新

延期 埼玉大滝(020958) 観測停止 2024/02/06 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/06 更新

樋脇(970836) 観測停止 2024/02/05 11:00~20:00 【終了時刻の変更 17:00 → 20:00】概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 113件2024/02/02 更新

広見(021049) 観測停止 2024/02/05 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大宮(93013) 観測停止 2024/02/05 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大東1(93093) 観測停止 2024/02/05 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿児島郡山(960776) 観測停止 2024/02/05 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
庄和A(191231) 観測停止 2024/02/05 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
串木野(950488) 観測停止 2024/02/05 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
檮原A(041134) 観測停止 2024/02/05 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
江南(93005) 観測停止 2024/02/05 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
静岡相良2(960623) 観測停止 2024/02/05 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
樋脇(970836) 観測停止 2024/02/05 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
行橋(960686) 観測停止 2024/02/06 08:30~18:00
埼玉大滝(020958) 観測停止 2024/02/06 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
中土佐4(191233) 観測停止 2024/02/06 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
浜岡1(93094) 観測停止 2024/02/06 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宮之城(960718) 観測停止 2024/02/06 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
中土佐3(191232) 観測停止 2024/02/06 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
秩父(950223) 観測停止 2024/02/06 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
小笠(960622) 観測停止 2024/02/06 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
姶良(970837) 観測停止 2024/02/06 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
四万十町(081166) 観測停止 2024/02/06 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
牧園(950486) 観測停止 2024/02/06 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
都幾川(960753) 観測停止 2024/02/06 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
隼人(021089) 観測停止 2024/02/07 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
土山A(051143) 観測停止 2024/02/07 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
高知佐賀A(081172) 観測停止 2024/02/07 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
那須(960585) 観測停止 2024/02/07 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
那須2(020948) 観測停止 2024/02/07 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
四万十(051141) 観測停止 2024/02/07 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿児島福山(950489) 観測停止 2024/02/07 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
浜岡2(960625) 観測停止 2024/02/07 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
津島(021050) 観測停止 2024/02/07 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大隅(021090) 観測停止 2024/02/07 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
御前崎A(091178) 観測停止 2024/02/07 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
水口(950323) 観測停止 2024/02/07 11:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
塩原(960586) 観測停止 2024/02/07 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大分佐伯(940090) 観測停止 2024/02/08 08:30~18:00
赤井川(020884) 観測停止 2024/02/08 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
静岡1(93074) 観測停止 2024/02/08 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大田原(950217) 観測停止 2024/02/08 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
串間1(950484) 観測停止 2024/02/08 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宇和島(960681) 観測停止 2024/02/08 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宇和島3(081165) 観測停止 2024/02/08 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
札幌(950128) 観測停止 2024/02/08 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
塩谷(960587) 観測停止 2024/02/08 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
串間2(960716) 観測停止 2024/02/08 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
島田(970820) 観測停止 2024/02/08 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿屋(942004) 観測停止 2024/02/08 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
日光(950218) 観測停止 2024/02/08 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宇和(970829) 観測停止 2024/02/08 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
白鳥(950282) 観測停止 2024/02/09 08:30~2024/02/10 18:00
栗山(020949) 観測停止 2024/02/09 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
伊方(940086) 観測停止 2024/02/09 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大東2(960624) 観測停止 2024/02/09 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
垂水(960722) 観測停止 2024/02/09 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
袋井(93096) 観測停止 2024/02/09 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿児島2(960720) 観測停止 2024/02/09 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
愛媛三崎(970828) 観測停止 2024/02/09 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿沼(020950) 観測停止 2024/02/09 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
彦根(950321) 観測停止 2024/02/09 11:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
長浜(960680) 観測停止 2024/02/09 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿児島3(960721) 観測停止 2024/02/09 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鳳来(93099) 観測停止 2024/02/10 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
串本(940070) 観測停止 2024/02/12 08:30~18:00
鵜殿(950316) 観測停止 2024/02/13 08:30~2024/02/14 18:00
中之条(020954) 観測停止 2024/02/13 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
大栄(93015) 観測停止 2024/02/13 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
入善(940052) 観測停止 2024/02/13 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
高知(940083) 観測停止 2024/02/13 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
中札内(950134) 観測停止 2024/02/13 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鵜殿(950316) 観測停止 2024/02/13 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
上士幌2(020874) 観測停止 2024/02/13 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
洲本(950361) 観測停止 2024/02/13 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
豊浜(950428) 観測停止 2024/02/13 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
与論(950495) 観測停止 2024/02/13 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
熊本小国(960699) 観測停止 2024/02/13 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
浦幌(020886) 観測停止 2024/02/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
七ヶ宿(950180) 観測停止 2024/02/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
古殿(950211) 観測停止 2024/02/14 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
松之山(950244) 観測停止 2024/02/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
西宮(950355) 観測停止 2024/02/14 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
音別(950112) 観測停止 2024/02/14 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
白鷹(950199) 観測停止 2024/02/14 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
綾(021086) 観測停止 2024/02/14 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
城辺(950498) 観測停止 2024/02/14 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
北条(960679) 観測停止 2024/02/14 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
P鼠ヶ関(02P105) 観測停止 2024/02/15 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P小木(02P109) 観測停止 2024/02/15 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P細島(02P122) 観測停止 2024/02/15 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
根室1A(101182) 観測停止 2024/02/15 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
千葉松尾(93024) 観測停止 2024/02/15 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
土佐清水(940085) 観測停止 2024/02/15 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
白鳥(950282) 観測停止 2024/02/15 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
前原(950450) 観測停止 2024/02/15 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
函南(970813) 観測停止 2024/02/15 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
中標津2(020870) 観測停止 2024/02/15 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
立川(950195) 観測停止 2024/02/15 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P焼津(02P115) 観測停止 2024/02/15 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
愛南(041133) 観測停止 2024/02/15 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
日田(940089) 観測停止 2024/02/15 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
栃尾(950239) 観測停止 2024/02/15 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
御荘(950437) 観測停止 2024/02/15 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
行橋(960686) 観測停止 2024/02/15 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
津別(020868) 観測停止 2024/02/16 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大蔵(020933) 観測停止 2024/02/16 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P富山(02P207) 観測停止 2024/02/16 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
雄勝(020929) 観測停止 2024/02/16 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
高岡(950248) 観測停止 2024/02/16 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
湯沢(960554) 観測停止 2024/02/16 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P油津(02P211) 観測停止 2024/02/16 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
P三国(02P112) 観測停止 2024/02/16 13:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
士別(020857) 観測停止 2024/02/17 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
岩城(020925) 観測停止 2024/02/17 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
八竜(020923) 観測停止 2024/02/17 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 13件2024/02/01 更新

延期 大分九重(970833) 観測停止 2024/01/31 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
苫小牧(950136) 観測停止 2024/02/05 13:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
檜枝岐(970801) 観測停止 2024/02/06 08:30~18:00 作業日時再度変更 変更前:2/2 変更後:2/6
恵庭(960522) 観測停止 2024/02/06 09:00~14:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
小樽2(960517) 観測停止 2024/02/06 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
栃尾(950239) 観測停止 2024/02/07 08:30~18:00 作業日時変更 変更前:2/3~2/4 変更後:2/7
つくば1(92110) 観測停止 2024/02/14 09:00~13:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
三和(93003) 観測停止 2024/02/14 11:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
出島(93006) 観測停止 2024/02/15 09:00~13:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
庄和A(191231) 観測停止 2024/02/15 11:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
知念(960745) 観測停止 2024/02/20 09:00~12:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宜野座(960740) 観測停止 2024/02/21 09:00~12:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
沖縄石川(960741) 観測停止 2024/02/21 11:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 3件2024/01/31 更新

礼文(950102) 受信機交換(同機種) 2024/02/06 10:00~12:00
広島福山(960767) 停電 2024/02/19 13:30~15:30
北条(960679) 停電 2024/02/09 00:30~04:20

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/01/31 更新

松之山(950244) 観測停止 2024/01/29 08:30~2024/02/01 18:00 作業終了日時変更:1/30→2/1

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/01/30 更新

遊佐(960555) 観測停止 2024/01/31 09:00~12:00

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/01/31 更新

延期 秋川(93063) 観測停止 2024/01/31 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

サービスに関するご質問・お見積もりは、お気軽にご相談ください。

03-6404-014503-6404-0859

お問い合わせ