運用情報Operetional Information

  1. ホーム
  2. サポート情報
  3. 運用情報

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/21 更新

下関(940079) 観測停止 2024/02/21 09:00~18:00 【作業終了時刻の変更 15:00→18:00】概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 2件2024/02/20 更新

東津野(021054) 観測停止 2024/02/22 09:00~17:00
弟子屈(940005) 停電 2024/03/01 09:00~09:30

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/20 更新

R生坂2(99R004) 観測停止 2024/03/01 09:00~2024/03/06 20:30 【データ停止日の変更 3/2→3/1】通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。

電子基準点 保守作業連絡 3件2024/02/19 更新

御蔵島(960601) 観測停止 2024/02/20 12:30~停止期間未定 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。
北川(950476) 観測停止 2024/02/27 13:00~2024/03/06 22:00 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。
R生坂2(99R004) 観測停止 2024/03/02 11:00~2024/03/06 20:30 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。

電子基準点 保守作業連絡 83件2024/02/19 更新

大台(020999) 受信機リセット 2024/02/19 19:00~21:00
山梨高根(020979) 観測停止 2024/02/26 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
小菅A(141206) 観測停止 2024/02/26 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
愛知一宮町(93102) 観測停止 2024/02/26 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
三野(950427) 観測停止 2024/02/26 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
長崎国見(950461) 観測停止 2024/02/26 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
石垣2(960750) 観測停止 2024/02/26 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
豊橋A(071161) 観測停止 2024/02/26 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
山梨大月(93064) 観測停止 2024/02/26 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
小淵沢(950263) 観測停止 2024/02/26 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
琴南(950429) 観測停止 2024/02/26 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
島原(960694) 観測停止 2024/02/26 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
深江(960696) 観測停止 2024/02/26 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
美馬A(151213) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
上野(950310) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
赤来(950387) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
道志(960607) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
西有家(960697) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宮崎田野(960715) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
韮崎(970809) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
西表島(950500) 観測停止 2024/02/27 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
佐田(021021) 観測停止 2024/02/27 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
藤野(93065) 観測停止 2024/02/27 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
中道(940048) 観測停止 2024/02/27 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
津(940064) 観測停止 2024/02/27 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
一宇(950421) 観測停止 2024/02/27 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
加津佐(950463) 観測停止 2024/02/27 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
温泉津(021022) 観測停止 2024/02/27 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
北川(950476) 観測停止 2024/02/27 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
関(960634) 観測停止 2024/02/27 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
小浜(960695) 観測停止 2024/02/27 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
徳島勝浦(031114) 観測停止 2024/02/28 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
戸河内A(071164) 観測停止 2024/02/28 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
牧丘(950264) 観測停止 2024/02/28 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
松阪(950311) 観測停止 2024/02/28 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
愛野(960693) 観測停止 2024/02/28 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
長崎2(021068) 観測停止 2024/02/28 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
伊勢(061148) 観測停止 2024/02/28 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
佐那河内A(181226) 観測停止 2024/02/28 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
山梨一宮(960606) 観測停止 2024/02/28 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
匹見(960658) 観測停止 2024/02/28 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿児島川内(970835) 観測停止 2024/02/28 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
木屋平(021042) 観測停止 2024/02/28 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
南伊勢(061149) 観測停止 2024/02/28 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
長崎A(081168) 観測停止 2024/02/28 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鳥羽(940065) 観測停止 2024/02/28 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
阿久根(940096) 観測停止 2024/02/28 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
柿木(960659) 観測停止 2024/02/28 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
波照間島(960751) 観測停止 2024/02/28 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
富士吉田(93070) 観測停止 2024/02/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
尾鷲(940066) 観測停止 2024/02/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
須佐(940076) 観測停止 2024/02/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
上勝(950420) 観測停止 2024/02/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
吉井(960690) 観測停止 2024/02/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
出水(970834) 観測停止 2024/02/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
上九一色(020981) 観測停止 2024/02/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
川棚(021067) 観測停止 2024/02/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
三重熊野(950315) 観測停止 2024/02/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
萩1(950407) 観測停止 2024/02/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
芦北(950468) 観測停止 2024/02/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
上那賀(960675) 観測停止 2024/02/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
球磨(021075) 観測停止 2024/02/29 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
相生(031116) 観測停止 2024/02/29 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
美東(950411) 観測停止 2024/02/29 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
佐賀鹿島(950455) 観測停止 2024/02/29 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
菊池(021070) 観測停止 2024/03/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
矢部B(181225) 観測停止 2024/03/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
伊島(221241) 観測停止 2024/03/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
南部(93073) 観測停止 2024/03/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
長門(960669) 観測停止 2024/03/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
中富(93069) 観測停止 2024/03/01 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
豊北(950408) 観測停止 2024/03/01 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
清和(950466) 観測停止 2024/03/01 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
山口豊田(960670) 観測停止 2024/03/01 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大分九重(970833) 観測停止 2024/03/01 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
土庄(021044) 観測停止 2024/03/02 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
丹後(950327) 観測停止 2024/03/02 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
阿東(950409) 観測停止 2024/03/02 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
徳地(021037) 観測停止 2024/03/02 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
福知山(950329) 観測停止 2024/03/02 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
R生坂2(99R004) 観測停止 2024/03/02 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
周東(021038) 観測停止 2024/03/02 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
高松A(141204) 観測停止 2024/03/02 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 30件2024/02/16 更新

鹿屋(942004) 観測停止 2024/02/19 09:00~12:00
静岡森2(970819) 観測停止 2024/02/21 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
P相馬A(14P125) 観測停止 2024/02/26 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
小高(950203) 観測停止 2024/02/26 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
古殿(950211) 観測停止 2024/02/26 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P奥尻(02P102) 観測停止 2024/02/26 16:00~19:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P海南(02P117) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P油津(02P211) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
奥尻1(940020) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
串本(940070) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
檜枝岐(970801) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
奥尻2(960527) 観測停止 2024/02/27 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P細島(02P122) 観測停止 2024/02/27 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P須佐(02P119) 観測停止 2024/02/28 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P久礼(02P120) 観測停止 2024/02/28 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
日田(940089) 観測停止 2024/02/28 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
熊本小国(960699) 観測停止 2024/02/28 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
赤井川(020884) 観測停止 2024/02/28 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
喜界1(960731) 観測停止 2024/02/28 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
喜界2(960732) 観測停止 2024/02/28 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
鵜殿(950316) 観測停止 2024/02/29 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
三次(960663) 観測停止 2024/02/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
福岡高田(970831) 観測停止 2024/02/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
岡山新庄(960660) 観測停止 2024/02/29 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
岡山1(021028) 観測停止 2024/02/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
佐賀(950454) 観測停止 2024/02/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
倉敷2(960766) 観測停止 2024/02/29 12:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P田後(02P118) 観測停止 2024/03/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
西宮(950355) 観測停止 2024/03/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
行橋(960686) 観測停止 2024/03/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
稚内2(970778) 観測停止 2024/02/22 09:00~2024/03/06 20:30 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。
羽幌2(020855) 観測停止 2024/02/23 09:00~2024/03/06 20:30 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。
岡山新庄(960660) 観測停止 2024/02/29 10:00~2024/03/06 20:30 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/16 更新

市原1(93030) 観測停止 2024/02/16 09:00~17:00 【終了時間変更 15時→17時】概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 2件2024/02/15 更新

西ノ島(950383) 停電 2024/02/28 09:00~10:30
延期 伊島(221241) 観測停止 2024/02/15 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/13 更新

北方(960711) 観測停止 2024/02/13 13:00~20:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。作業終了時間変更:18時→20時

電子基準点 保守作業連絡 70件2024/02/13 更新

上屋久1(950493) 観測停止 2024/02/15 08:30~2024/02/17 17:00
佐土原(940095) 観測停止 2024/02/15 09:00~15:00 【作業時間変更(13時~18時→9時~15時)】概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
上勝(950420) 観測停止 2024/02/15 09:00~15:00
羽須美(021023) 停電 2024/02/15 10:00~11:00
川南(950480) 観測停止 2024/02/15 13:00~18:00 【作業時間変更(9時~15時→13時~18時)】概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
群馬(020955) 観測停止 2024/02/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿児島1A(161218) 観測停止 2024/02/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
甚目寺(950299) 観測停止 2024/02/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
愛媛川内(950433) 観測停止 2024/02/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
北郷(950483) 観測停止 2024/02/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
本部(950496) 観測停止 2024/02/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
丹原(021047) 観測停止 2024/02/19 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宮崎(021088) 観測停止 2024/02/19 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
知多(960631) 観測停止 2024/02/19 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
笠沙(960777) 観測停止 2024/02/19 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
金峰(021091) 観測停止 2024/02/19 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
知立(950302) 観測停止 2024/02/19 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
赤城(960752) 観測停止 2024/02/19 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
国頭(960737) 観測停止 2024/02/19 14:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
広田(021048) 観測停止 2024/02/20 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
枕崎(940098) 観測停止 2024/02/20 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
常滑1(950304) 観測停止 2024/02/20 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
草津(960591) 観測停止 2024/02/20 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿本(960700) 観測停止 2024/02/20 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
与那城(021094) 観測停止 2024/02/20 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
三加和(021069) 観測停止 2024/02/20 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大洲(031117) 観測停止 2024/02/20 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
嬬恋(950221) 観測停止 2024/02/20 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大井(950229) 観測停止 2024/02/20 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
指宿(950490) 観測停止 2024/02/20 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
常滑2(960632) 観測停止 2024/02/20 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
南知多(020998) 観測停止 2024/02/20 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
肱川(950436) 観測停止 2024/02/20 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
八女(950453) 観測停止 2024/02/20 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
臼杵(021079) 観測停止 2024/02/21 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
山北(93031) 観測停止 2024/02/21 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
新治(940044) 観測停止 2024/02/21 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
下関(940079) 観測停止 2024/02/21 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
幡豆(950305) 観測停止 2024/02/21 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
玉名(950464) 観測停止 2024/02/21 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
八東(960655) 観測停止 2024/02/21 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
長浜(960680) 観測停止 2024/02/21 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
豊橋2(020997) 観測停止 2024/02/21 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
佐治(021017) 観測停止 2024/02/21 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
小田原(950230) 観測停止 2024/02/21 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
佐賀関(950473) 観測停止 2024/02/21 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
泉(960702) 観測停止 2024/02/21 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
水上(970802) 観測停止 2024/02/21 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
水上2(020952) 観測停止 2024/02/21 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
安岐(940088) 観測停止 2024/02/21 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
智頭(950380) 観測停止 2024/02/21 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
渡名喜(960742) 観測停止 2024/02/21 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
坂出(021045) 観測停止 2024/02/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
五木(021073) 観測停止 2024/02/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
箱根(93068) 観測停止 2024/02/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
片品(950220) 観測停止 2024/02/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
渥美(950307) 観測停止 2024/02/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大分国見(950470) 観測停止 2024/02/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
湯河原A(161217) 観測停止 2024/02/22 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
田原(950306) 観測停止 2024/02/22 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
熊本相良(950469) 観測停止 2024/02/22 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
万場(960593) 観測停止 2024/02/22 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
丸亀(960677) 観測停止 2024/02/22 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
阿蘇(960703) 観測停止 2024/02/22 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
熊本水上(021076) 観測停止 2024/02/22 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
具志川(960743) 観測停止 2024/02/22 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
直島(960676) 観測停止 2024/02/23 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
西米良(950479) 観測停止 2024/02/23 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
西都(021085) 観測停止 2024/02/23 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
名古屋(960630) 観測停止 2024/02/24 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

サービスに関するご質問・お見積もりは、お気軽にご相談ください。

03-6404-014503-6404-0859

お問い合わせ