電子基準点 保守作業連絡 52件2025/12/26 更新
福島東和(020938) 観測停止 2026/01/15 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
湯之谷(020963) 観測停止 2026/01/15 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
弥栄(021024) 観測停止 2026/01/15 18:00~22:00 【FW更新「5.5→5.6.2」】
みなべ(071154) 観測停止 2026/01/15 18:00~22:00 【FW更新「5.5→5.6.2」】
椴法華A(081173) 観測停止 2026/01/15 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
与那国B(151211) 観測停止 2026/01/15 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
広尾(940015) 観測停止 2026/01/15 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
田子(950157) 観測停止 2026/01/15 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
名立(950243) 観測停止 2026/01/15 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
上平(950251) 観測停止 2026/01/15 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
和田(950271) 観測停止 2026/01/15 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
瑞穂(950331) 観測停止 2026/01/15 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
上屋久1(950493) 観測停止 2026/01/15 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
旭川(960508) 観測停止 2026/01/15 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
標茶(960515) 観測停止 2026/01/15 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
大島4(960595) 観測停止 2026/01/15 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
島原(960694) 観測停止 2026/01/15 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
和木(960769) 観測停止 2026/01/15 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
豊後高田(021077) 観測停止 2026/01/22 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
東伯A(041135) 観測停止 2026/01/22 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
広島2A(071157) 観測停止 2026/01/22 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
東栄(93084) 観測停止 2026/01/22 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
丸瀬布(950111) 観測停止 2026/01/22 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
様似(950144) 観測停止 2026/01/22 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
河辺(950188) 観測停止 2026/01/22 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
古殿(950211) 観測停止 2026/01/22 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
大山(950250) 観測停止 2026/01/22 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
仁多(950385) 観測停止 2026/01/22 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
西海(950460) 観測停止 2026/01/22 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
初島(95105) 観測停止 2026/01/22 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
砂原(960528) 観測停止 2026/01/22 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
守門(960568) 観測停止 2026/01/22 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
笠利(960730) 観測停止 2026/01/22 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
入間(960755) 観測停止 2026/01/22 18:00~22:00 【FW更新「5.6→5.6.2」】
北海道清水(970789) 観測停止 2026/01/22 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
中頓別(020850) 観測停止 2026/01/29 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
福島2(020936) 観測停止 2026/01/29 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
S浅間山1(03S046) 観測停止 2026/01/29 18:00~22:00 【FW更新「5.5→5.6.2」】
壮瞥A(061150) 観測停止 2026/01/29 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
三宅1(93059) 観測停止 2026/01/29 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
蟹田(950151) 観測停止 2026/01/29 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
小千谷(950240) 観測停止 2026/01/29 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
串原(950293) 観測停止 2026/01/29 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
家島(950357) 観測停止 2026/01/29 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
里美(960581) 観測停止 2026/01/29 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
大島3(960594) 観測停止 2026/01/29 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
匹見(960658) 観測停止 2026/01/29 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
三次(960663) 観測停止 2026/01/29 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
北方(960711) 観測停止 2026/01/29 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
鹿児島2(960720) 観測停止 2026/01/29 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
瀬戸内(960733) 観測停止 2026/01/29 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
小平(970783) 観測停止 2026/01/29 18:00~22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
電子基準点 保守作業連絡 2件2025/12/25 更新
宮川(950279) 受信機リセット 2025/12/25 19:00~21:00
熊本相良(950469) 受信機リセット 2025/12/25 19:00~21:00
電子基準点 保守作業連絡 1件2025/12/24 更新
富士吉田(93070) 停電 2026/01/05 09:00~11:00
電子基準点 保守作業連絡 2件2025/12/23 更新
和気(960765) 受信機リセット 2025/12/23 19:00~21:00
志摩(950314) 停電 2026/01/06 14:00~16:30
電子基準点 保守作業連絡 1件2025/12/23 更新
浜松伊左地(970821) 停電 2025/12/26 10:30~12:30
電子基準点 保守作業連絡 54件2025/12/22 更新
古賀(940087) 受信機交換(同機種) 2026/01/19 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
虎姫(960638) 受信機交換(同機種) 2026/01/19 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
朽木(950319) 受信機交換(同機種) 2026/01/19 11:00~14:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
北波多(960770) 受信機交換(同機種) 2026/01/19 11:30~14:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
平戸(950459) 受信機交換(同機種) 2026/01/19 13:30~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
京北(021003) 受信機交換(同機種) 2026/01/19 14:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
箕面(940067) 受信機交換(同機種) 2026/01/20 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
西有家(960697) 受信機交換(同機種) 2026/01/20 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
月ヶ瀬(021007) 受信機交換(同機種) 2026/01/20 11:00~14:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
佐賀鹿島(950455) 受信機交換(同機種) 2026/01/20 12:00~14:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
伊勢(061148) 受信機交換(同機種) 2026/01/20 14:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
八女(950453) 受信機交換(同機種) 2026/01/20 15:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
磯部(031105) 受信機交換(同機種) 2026/01/21 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
玉名(950464) 受信機交換(同機種) 2026/01/21 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
鹿本(960700) 受信機交換(同機種) 2026/01/21 10:30~13:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
鳥羽(940065) 受信機交換(同機種) 2026/01/21 11:30~14:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
長陽(960701) 受信機交換(同機種) 2026/01/21 14:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
那智勝浦2(021012) 受信機交換(同機種) 2026/01/21 14:30~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
那智勝浦(950376) 受信機交換(同機種) 2026/01/22 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
泉(960702) 受信機交換(同機種) 2026/01/22 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
白浜(031112) 受信機交換(同機種) 2026/01/22 11:00~14:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
芦北(950468) 受信機交換(同機種) 2026/01/22 11:00~14:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
鹿児島大口(950485) 受信機交換(同機種) 2026/01/22 14:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
和歌山(950369) 受信機交換(同機種) 2026/01/22 15:00~18:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
阪南(021004) 受信機交換(同機種) 2026/01/23 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
鹿児島川内(970835) 受信機交換(同機種) 2026/01/23 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
かつらぎ(960650) 受信機交換(同機種) 2026/01/23 10:30~13:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
樋脇(970836) 受信機交換(同機種) 2026/01/23 10:30~14:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
枕崎(940098) 受信機交換(同機種) 2026/01/23 13:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
天川(021010) 受信機交換(同機種) 2026/01/23 14:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
鹿児島1A(161218) 受信機交換(同機種) 2026/01/26 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
南淡(950363) 受信機交換(同機種) 2026/01/26 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
加古川(950354) 受信機交換(同機種) 2026/01/26 11:00~14:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
大根占(021093) 受信機交換(同機種) 2026/01/26 12:00~15:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
山南(950345) 受信機交換(同機種) 2026/01/26 14:30~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
大隅(021090) 受信機交換(同機種) 2026/01/26 15:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
都城(950482) 受信機交換(同機種) 2026/01/27 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
青垣(960647) 受信機交換(同機種) 2026/01/27 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
村岡(950341) 受信機交換(同機種) 2026/01/27 10:30~15:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
北郷(950483) 受信機交換(同機種) 2026/01/27 11:00~14:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
新富(960713) 受信機交換(同機種) 2026/01/27 14:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
西米良(950479) 受信機交換(同機種) 2026/01/28 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
大分佐伯(940090) 受信機交換(同機種) 2026/01/28 13:00~16:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
大分(960709) 受信機交換(同機種) 2026/01/29 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
湯布院(950472) 受信機交換(同機種) 2026/01/29 10:30~13:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
大分国見(950470) 受信機交換(同機種) 2026/01/29 14:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
鳳来(93099) 受信機交換(同機種) 2026/02/03 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
豊橋2(020997) 受信機交換(同機種) 2026/02/03 12:30~15:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
雄踏A(041136) 受信機交換(同機種) 2026/02/04 10:00~12:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
浜松伊左地(970821) 受信機交換(同機種) 2026/02/04 11:00~15:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
S浜松(04S048) 受信機交換(同機種) 2026/02/04 14:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
大東2(960624) 受信機交換(同機種) 2026/02/05 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
小笠(960622) 受信機交換(同機種) 2026/02/05 10:00~12:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
静岡相良2(960623) 受信機交換(同機種) 2026/02/05 12:00~14:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
電子基準点 保守作業連絡 1件2025/12/22 更新
尾鷲(940066) 受信機交換(同機種) 2026/01/21 11:30~14:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
電子基準点 保守作業連絡 3件2025/12/16 更新
小松(950255) 観測停止 2025/12/16 13:00~17:00
木次(021020) 観測停止 2025/12/19 09:00~13:00
出雲(950384) 観測停止 2025/12/19 11:00~17:00
令和7年(2025年)青森県東方沖の地震に伴う基準点成果の公表停止に伴う対応2025/12/12 更新
S三沢(07S062) 成果の公表停止 2025/12/12~ 【リアルタイムデータ配信サービスの停止】
青森川内(020895) 成果の公表停止 2025/12/12~ 【リアルタイムデータ配信サービスの停止】
むつ(940024) 成果の公表停止 2025/12/12~ 【リアルタイムデータ配信サービスの停止】
風間浦(020894) 成果の公表停止 2025/12/12~ 【リアルタイムデータ配信サービスの停止】
東通2(020896) 成果の公表停止 2025/12/12~ 【リアルタイムデータ配信サービスの停止】
東通(960533) 成果の公表停止 2025/12/12~ 【リアルタイムデータ配信サービスの停止】
六ヶ所(950152) 成果の公表停止 2025/12/12~ 【リアルタイムデータ配信サービスの停止】
電子基準点 保守作業連絡 1件2025/12/10 更新
S富士宮1(96S006) 受信機リセット 2025/12/10 19:00~21:00
