運用情報Operetional Information

  1. ホーム
  2. サポート情報
  3. 運用情報

電子基準点 保守作業連絡 70件2024/02/13 更新

上屋久1(950493) 観測停止 2024/02/15 08:30~2024/02/17 17:00
佐土原(940095) 観測停止 2024/02/15 09:00~15:00 【作業時間変更(13時~18時→9時~15時)】概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
上勝(950420) 観測停止 2024/02/15 09:00~15:00
羽須美(021023) 停電 2024/02/15 10:00~11:00
川南(950480) 観測停止 2024/02/15 13:00~18:00 【作業時間変更(9時~15時→13時~18時)】概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
群馬(020955) 観測停止 2024/02/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿児島1A(161218) 観測停止 2024/02/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
甚目寺(950299) 観測停止 2024/02/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
愛媛川内(950433) 観測停止 2024/02/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
北郷(950483) 観測停止 2024/02/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
本部(950496) 観測停止 2024/02/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
丹原(021047) 観測停止 2024/02/19 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宮崎(021088) 観測停止 2024/02/19 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
知多(960631) 観測停止 2024/02/19 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
笠沙(960777) 観測停止 2024/02/19 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
金峰(021091) 観測停止 2024/02/19 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
知立(950302) 観測停止 2024/02/19 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
赤城(960752) 観測停止 2024/02/19 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
国頭(960737) 観測停止 2024/02/19 14:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
広田(021048) 観測停止 2024/02/20 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
枕崎(940098) 観測停止 2024/02/20 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
常滑1(950304) 観測停止 2024/02/20 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
草津(960591) 観測停止 2024/02/20 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿本(960700) 観測停止 2024/02/20 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
与那城(021094) 観測停止 2024/02/20 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
三加和(021069) 観測停止 2024/02/20 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大洲(031117) 観測停止 2024/02/20 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
嬬恋(950221) 観測停止 2024/02/20 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大井(950229) 観測停止 2024/02/20 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
指宿(950490) 観測停止 2024/02/20 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
常滑2(960632) 観測停止 2024/02/20 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
南知多(020998) 観測停止 2024/02/20 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
肱川(950436) 観測停止 2024/02/20 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
八女(950453) 観測停止 2024/02/20 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
臼杵(021079) 観測停止 2024/02/21 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
山北(93031) 観測停止 2024/02/21 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
新治(940044) 観測停止 2024/02/21 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
下関(940079) 観測停止 2024/02/21 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
幡豆(950305) 観測停止 2024/02/21 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
玉名(950464) 観測停止 2024/02/21 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
八東(960655) 観測停止 2024/02/21 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
長浜(960680) 観測停止 2024/02/21 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
豊橋2(020997) 観測停止 2024/02/21 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
佐治(021017) 観測停止 2024/02/21 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
小田原(950230) 観測停止 2024/02/21 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
佐賀関(950473) 観測停止 2024/02/21 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
泉(960702) 観測停止 2024/02/21 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
水上(970802) 観測停止 2024/02/21 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
水上2(020952) 観測停止 2024/02/21 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
安岐(940088) 観測停止 2024/02/21 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
智頭(950380) 観測停止 2024/02/21 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
渡名喜(960742) 観測停止 2024/02/21 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
坂出(021045) 観測停止 2024/02/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
五木(021073) 観測停止 2024/02/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
箱根(93068) 観測停止 2024/02/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
片品(950220) 観測停止 2024/02/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
渥美(950307) 観測停止 2024/02/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大分国見(950470) 観測停止 2024/02/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
湯河原A(161217) 観測停止 2024/02/22 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
田原(950306) 観測停止 2024/02/22 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
熊本相良(950469) 観測停止 2024/02/22 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
万場(960593) 観測停止 2024/02/22 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
丸亀(960677) 観測停止 2024/02/22 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
阿蘇(960703) 観測停止 2024/02/22 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
熊本水上(021076) 観測停止 2024/02/22 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
具志川(960743) 観測停止 2024/02/22 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
直島(960676) 観測停止 2024/02/23 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
西米良(950479) 観測停止 2024/02/23 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
西都(021085) 観測停止 2024/02/23 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
名古屋(960630) 観測停止 2024/02/24 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/09 更新

延期 長浜(960680) 観測停止 2024/02/09 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 108件2024/02/09 更新

雄踏A(041136) 観測停止 2024/02/09 12:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大町(940046) 観測停止 2024/02/10 09:00~17:00 リアルタイムデータ停止なし
箕輪(940047) 観測停止 2024/02/10 10:00~15:00 リアルタイムデータ停止なし
静岡清水市2(950296) 観測停止 2024/02/12 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
静岡2(93078) 観測停止 2024/02/12 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
水窪A(020847) 観測停止 2024/02/13 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宇都宮(950219) 観測停止 2024/02/13 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
伊予三島(950431) 観測停止 2024/02/13 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
日之影(950477) 観測停止 2024/02/13 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
横浜泉(970804) 観測停止 2024/02/13 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
東栄(93084) 観測停止 2024/02/13 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
諸塚(021083) 観測停止 2024/02/13 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
西祖谷山A(111189) 観測停止 2024/02/13 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鳳来(93099) 観測停止 2024/02/13 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
烏山(960588) 観測停止 2024/02/13 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
北方(960711) 観測停止 2024/02/13 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
那覇(021096) 観測停止 2024/02/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
作手(031103) 観測停止 2024/02/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
白井(93018) 観測停止 2024/02/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
横須賀(93067) 観測停止 2024/02/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
茂木(960590) 観測停止 2024/02/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
三好(960674) 観測停止 2024/02/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
設楽(020995) 観測停止 2024/02/14 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
上三川(020951) 観測停止 2024/02/14 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
美馬A(151213) 観測停止 2024/02/14 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
千葉市川(93023) 観測停止 2024/02/14 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宮崎南郷(960712) 観測停止 2024/02/14 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
三浦2(960759) 観測停止 2024/02/14 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
東郷(021084) 観測停止 2024/02/14 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
山川(950418) 観測停止 2024/02/14 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
北谷(021095) 観測停止 2024/02/14 14:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
伊島(221241) 観測停止 2024/02/15 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
厚木(93029) 観測停止 2024/02/15 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
栃木(940043) 観測停止 2024/02/15 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
千葉花見川(950225) 観測停止 2024/02/15 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
下山(950301) 観測停止 2024/02/15 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
川南(950480) 観測停止 2024/02/15 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
知念(960745) 観測停止 2024/02/15 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
平塚A(171223) 観測停止 2024/02/15 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
桐生(950222) 観測停止 2024/02/15 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
愛知豊田(950300) 観測停止 2024/02/15 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
新富(960713) 観測停止 2024/02/15 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
千葉緑(93025) 観測停止 2024/02/15 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
佐土原(940095) 観測停止 2024/02/15 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
瀬戸(960629) 観測停止 2024/02/15 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
糸満(111190) 観測停止 2024/02/15 14:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
境(020956) 観測停止 2024/02/16 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
岡崎A(191235) 観測停止 2024/02/16 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
市原1(93030) 観測停止 2024/02/16 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
市原2(93037) 観測停止 2024/02/16 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
野尻(950481) 観測停止 2024/02/16 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
八丈(95113) 観測停止 2024/02/16 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
上那賀(960675) 観測停止 2024/02/16 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
沖縄石川(960741) 観測停止 2024/02/16 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
都城2(021087) 観測停止 2024/02/16 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
那賀(071153) 観測停止 2024/02/16 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
額田(950303) 観測停止 2024/02/16 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
藤岡(960592) 観測停止 2024/02/16 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
富岡(940045) 観測停止 2024/02/16 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
徳島海南(950424) 観測停止 2024/02/16 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
都城(950482) 観測停止 2024/02/16 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宜野座(960740) 観測停止 2024/02/16 14:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
室戸(940082) 観測停止 2024/02/17 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
愛知大口(950298) 観測停止 2024/02/17 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大豊A(141207) 観測停止 2024/02/17 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
日進(940063) 観測停止 2024/02/17 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P男鹿(02P104) 観測停止 2024/02/19 09:00~12:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P稚内(02P201) 観測停止 2024/02/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鰺ヶ沢(940026) 観測停止 2024/02/19 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
大分佐伯(940090) 観測停止 2024/02/19 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
天塩(950104) 観測停止 2024/02/19 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
豊北(950408) 観測停止 2024/02/19 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
西海(950460) 観測停止 2024/02/19 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
阿仁(950185) 観測停止 2024/02/19 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
稚内(940001) 観測停止 2024/02/19 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
三ヶ日(93103) 観測停止 2024/02/19 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
広陵(950365) 観測停止 2024/02/19 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
利尻(960501) 観測停止 2024/02/19 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
岩手大東(020911) 観測停止 2024/02/20 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
豊後高田(021077) 観測停止 2024/02/20 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
串本(940070) 観測停止 2024/02/20 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
礼文(950102) 観測停止 2024/02/20 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
岩崎(950154) 観測停止 2024/02/20 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
山形小国(950197) 観測停止 2024/02/20 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
八丈(95113) 観測停止 2024/02/20 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
鰺ヶ沢(940026) 観測停止 2024/02/20 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
広島高野(021030) 観測停止 2024/02/20 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
御蔵島(960601) 観測停止 2024/02/20 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
福岡高田(970831) 観測停止 2024/02/20 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
平内A(091175) 観測停止 2024/02/21 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
利尻(960501) 観測停止 2024/02/21 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P浅虫(02P103) 観測停止 2024/02/21 13:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
川井2(020907) 観測停止 2024/02/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P田子(02P114) 観測停止 2024/02/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
稚内2(970778) 観測停止 2024/02/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
天塩(950104) 観測停止 2024/02/22 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P焼津(02P115) 観測停止 2024/02/22 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
遠野A(121191) 観測停止 2024/02/22 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
羽幌2(020855) 観測停止 2024/02/23 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
水沢1(940029) 観測停止 2024/02/23 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
南大東(950497) 観測停止 2024/02/23 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
岩手大東(020911) 観測停止 2024/02/23 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
新篠津(020877) 観測停止 2024/02/23 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
気仙沼(950172) 観測停止 2024/02/23 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宮城東和(020914) 観測停止 2024/02/24 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
三石(950142) 観測停止 2024/02/24 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
浦河(020891) 観測停止 2024/02/24 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
S石巻牧浜(06S058) 観測停止 2024/02/24 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/08 更新

鹿野山(93045) 停電 2024/02/09 12:00~13:00

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/07 更新

延期 那須2(020948) 観測停止 2024/02/07 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/06 更新

宮川(950279) 停電 2024/02/28 05:20~05:21

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/06 更新

礼文(950102) 受信機交換(同機種) 2024/02/06 10:00~12:00 【終了時刻の変更 12:00 → 18:00】

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/06 更新

延期 埼玉大滝(020958) 観測停止 2024/02/06 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/06 更新

樋脇(970836) 観測停止 2024/02/05 11:00~20:00 【終了時刻の変更 17:00 → 20:00】概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 113件2024/02/02 更新

広見(021049) 観測停止 2024/02/05 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大宮(93013) 観測停止 2024/02/05 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大東1(93093) 観測停止 2024/02/05 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿児島郡山(960776) 観測停止 2024/02/05 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
庄和A(191231) 観測停止 2024/02/05 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
串木野(950488) 観測停止 2024/02/05 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
檮原A(041134) 観測停止 2024/02/05 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
江南(93005) 観測停止 2024/02/05 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
静岡相良2(960623) 観測停止 2024/02/05 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
樋脇(970836) 観測停止 2024/02/05 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
行橋(960686) 観測停止 2024/02/06 08:30~18:00
埼玉大滝(020958) 観測停止 2024/02/06 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
中土佐4(191233) 観測停止 2024/02/06 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
浜岡1(93094) 観測停止 2024/02/06 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宮之城(960718) 観測停止 2024/02/06 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
中土佐3(191232) 観測停止 2024/02/06 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
秩父(950223) 観測停止 2024/02/06 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
小笠(960622) 観測停止 2024/02/06 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
姶良(970837) 観測停止 2024/02/06 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
四万十町(081166) 観測停止 2024/02/06 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
牧園(950486) 観測停止 2024/02/06 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
都幾川(960753) 観測停止 2024/02/06 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
隼人(021089) 観測停止 2024/02/07 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
土山A(051143) 観測停止 2024/02/07 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
高知佐賀A(081172) 観測停止 2024/02/07 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
那須(960585) 観測停止 2024/02/07 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
那須2(020948) 観測停止 2024/02/07 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
四万十(051141) 観測停止 2024/02/07 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿児島福山(950489) 観測停止 2024/02/07 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
浜岡2(960625) 観測停止 2024/02/07 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
津島(021050) 観測停止 2024/02/07 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大隅(021090) 観測停止 2024/02/07 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
御前崎A(091178) 観測停止 2024/02/07 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
水口(950323) 観測停止 2024/02/07 11:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
塩原(960586) 観測停止 2024/02/07 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大分佐伯(940090) 観測停止 2024/02/08 08:30~18:00
赤井川(020884) 観測停止 2024/02/08 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
静岡1(93074) 観測停止 2024/02/08 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大田原(950217) 観測停止 2024/02/08 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
串間1(950484) 観測停止 2024/02/08 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宇和島(960681) 観測停止 2024/02/08 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宇和島3(081165) 観測停止 2024/02/08 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
札幌(950128) 観測停止 2024/02/08 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
塩谷(960587) 観測停止 2024/02/08 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
串間2(960716) 観測停止 2024/02/08 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
島田(970820) 観測停止 2024/02/08 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿屋(942004) 観測停止 2024/02/08 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
日光(950218) 観測停止 2024/02/08 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宇和(970829) 観測停止 2024/02/08 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
白鳥(950282) 観測停止 2024/02/09 08:30~2024/02/10 18:00
栗山(020949) 観測停止 2024/02/09 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
伊方(940086) 観測停止 2024/02/09 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大東2(960624) 観測停止 2024/02/09 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
垂水(960722) 観測停止 2024/02/09 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
袋井(93096) 観測停止 2024/02/09 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿児島2(960720) 観測停止 2024/02/09 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
愛媛三崎(970828) 観測停止 2024/02/09 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿沼(020950) 観測停止 2024/02/09 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
彦根(950321) 観測停止 2024/02/09 11:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
長浜(960680) 観測停止 2024/02/09 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿児島3(960721) 観測停止 2024/02/09 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鳳来(93099) 観測停止 2024/02/10 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
串本(940070) 観測停止 2024/02/12 08:30~18:00
鵜殿(950316) 観測停止 2024/02/13 08:30~2024/02/14 18:00
