運用情報Operetional Information

  1. ホーム
  2. サポート情報
  3. 運用情報

電子基準点 保守作業連絡 1件2022/05/25 更新

羽須美(021023) 停電 2022/06/16 13:10~15:40

電子基準点 保守作業連絡 1件2022/05/23 更新

四万十町(081166) 停電 2022/05/27 09:00~12:30

電子基準点 保守作業連絡 3件2022/05/23 更新

富士宮2(93075) 観測停止 2022/05/23 11:00~19:00
小金井(93019) 受信機交換(同機種) 2022/05/26 13:00~15:30
延期 香川大川(950426) 停電 2022/05/25 14:00~15:00

電子基準点 保守作業連絡 1件2022/05/20 更新

香川大川(950426) 停電 2022/05/25 14:00~15:00

電子基準点 保守作業連絡 1件2022/05/19 更新

山ノ内(950265) 観測停止 2022/05/19 08:00~13:00

電子基準点 保守作業連絡 2件2022/05/18 更新

伊方(940086) 回線断 2022/06/21 00:00~02:00 10分以内の回線断が1回発生いたします。
引田(970827) 回線断 2022/06/22 00:00~02:00 10分以内の回線断が1回発生いたします。

電子基準点 保守作業連絡 2件2022/05/17 更新

糸満(111190) 観測停止 2022/05/20 09:00~15:00
与那城(021094) 観測停止 2022/05/20 13:00~17:00

電子基準点 保守作業連絡 220件2022/05/17 更新

斜里2(020859) 観測停止 2022/05/23 18:00~19:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
作手(031103) 観測停止 2022/05/23 18:00~19:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
八千穂(950272) 観測停止 2022/05/23 18:00~19:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
本宮(950373) 観測停止 2022/05/23 18:00~19:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
塩原(960586) 観測停止 2022/05/23 18:00~19:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
長門(960669) 観測停止 2022/05/23 18:00~19:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
新得2A(091177) 観測停止 2022/05/23 18:15~19:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
美和(950213) 観測停止 2022/05/23 18:15~19:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
大山(950250) 観測停止 2022/05/23 18:15~19:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
南濃(950294) 観測停止 2022/05/23 18:15~19:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
上勝(950420) 観測停止 2022/05/23 18:15~19:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
高森(960704) 観測停止 2022/05/23 18:15~19:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
高知北川(021053) 観測停止 2022/05/23 18:30~19:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
壮瞥A(061150) 観測停止 2022/05/23 18:30~19:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
日光(950218) 観測停止 2022/05/23 18:30~19:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
飯高(950312) 観測停止 2022/05/23 18:30~19:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
熊本相良(950469) 観測停止 2022/05/23 18:30~19:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
式根島(960597) 観測停止 2022/05/23 18:30~19:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
鷹巣(020922) 観測停止 2022/05/23 18:45~19:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
大桑(020989) 観測停止 2022/05/23 18:45~19:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
檮原A(041134) 観測停止 2022/05/23 18:45~19:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
鴨川(93044) 観測停止 2022/05/23 18:45~19:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
内之浦(940099) 観測停止 2022/05/23 18:45~19:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
河南(950338) 観測停止 2022/05/23 18:45~19:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
宇和島2(031118) 観測停止 2022/05/23 19:00~20:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
和歌山清水A(051146) 観測停止 2022/05/23 19:00~20:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
富津(93036) 観測停止 2022/05/23 19:00~20:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
弟子屈(940005) 観測停止 2022/05/23 19:00~20:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
滝根(950205) 観測停止 2022/05/23 19:00~20:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
下山(950301) 観測停止 2022/05/23 19:00~20:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
木次(021020) 観測停止 2022/05/23 19:15~20:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
つくば1(92110) 観測停止 2022/05/23 19:15~20:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
箕輪(940047) 観測停止 2022/05/23 19:15~20:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
余呉(950317) 観測停止 2022/05/23 19:15~20:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
清和(950466) 観測停止 2022/05/23 19:15~20:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
旭川(960508) 観測停止 2022/05/23 19:15~20:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
戸井(020892) 観測停止 2022/05/23 19:30~20:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
御杖(021:008) 観測停止 2022/05/23 19:30~20:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
室戸3(031121) 観測停止 2022/05/23 19:30~20:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
栃木(940043) 観測停止 2022/05/23 19:30~20:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
大鹿(950275) 観測停止 2022/05/23 19:30~20:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
大矢野(960773) 観測停止 2022/05/23 19:30~20:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
水窪A(020847) 観測停止 2022/05/23 19:45~20:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
M牡鹿(059071) 観測停止 2022/05/23 19:45~20:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
高知佐賀A(081172) 観測停止 2022/05/23 19:45~20:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
鹿屋(942004) 観測停止 2022/05/23 19:45~20:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
下北山(950367) 観測停止 2022/05/23 19:45~20:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
石下(960583) 観測停止 2022/05/23 19:45~20:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
西興部(020854) 観測停止 2022/05/23 20:00~21:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
いわき3(020944) 観測停止 2022/05/23 20:00~21:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
福井池田(020977) 観測停止 2022/05/23 20:00~21:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
日置川(021013) 観測停止 2022/05/23 20:00~21:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
箱根(93068) 観測停止 2022/05/23 20:00~21:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
行橋(960686) 観測停止 2022/05/23 20:00~21:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
芽室(020887) 観測停止 2022/05/23 20:15~21:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
三加和(021069) 観測停止 2022/05/23 20:15~21:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
戸田B(051144) 観測停止 2022/05/23 20:15~21:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
市原2(93037) 観測停止 2022/05/23 20:15~21:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
彦根(950321) 観測停止 2022/05/23 20:15~21:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
一宇(950421) 観測停止 2022/05/23 20:15~21:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
知内A(171220) 観測停止 2022/05/23 20:30~21:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
横浜(93032) 観測停止 2022/05/23 20:30~21:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
宮川(950279) 観測停止 2022/05/23 20:30~21:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
久美浜(950328) 観測停止 2022/05/23 20:30~21:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
石見(960657) 観測停止 2022/05/23 20:30~21:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
小浜(960695) 観測停止 2022/05/23 20:30~21:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
四万十(051141) 観測停止 2022/05/23 20:45~21:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
干潟(93021) 観測停止 2022/05/23 20:45~21:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
加茂白川(950287) 観測停止 2022/05/23 20:45~21:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
万場(960593) 観測停止 2022/05/23 20:45~21:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
鹿児島3(960721) 観測停止 2022/05/23 20:45~21:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
大屋(970823) 観測停止 2022/05/23 20:45~21:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
藤橋(950285) 観測停止 2022/05/23 21:00~22:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
初島(95105) 観測停止 2022/05/23 21:00~22:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
広川(960652) 観測停止 2022/05/23 21:00~22:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
玖珠(960707) 観測停止 2022/05/23 21:00~22:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
稚内2(970778) 観測停止 2022/05/23 21:00~22:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
横浜泉(970804) 観測停止 2022/05/23 21:00~22:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
那賀(071153) 観測停止 2022/05/23 21:15~22:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
静内(940016) 観測停止 2022/05/23 21:15~22:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
津(940064) 観測停止 2022/05/23 21:15~22:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
栃尾(950239) 観測停止 2022/05/23 21:15~22:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
椎葉(950478) 観測停止 2022/05/23 21:15~22:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
三宅3(960599) 観測停止 2022/05/23 21:15~22:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
福光(020969) 観測停止 2022/05/23 21:30~22:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
広島2A(071157) 観測停止 2022/05/23 21:30~22:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
長崎A(081168) 観測停止 2022/05/23 21:30~22:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
勝浦(93041) 観測停止 2022/05/23 21:30~22:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
岩泉2(950164) 観測停止 2022/05/23 21:30~22:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
猪名川(950348) 観測停止 2022/05/23 21:30~22:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
最上(020931) 観測停止 2022/05/23 21:45~22:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
埼玉大滝(020958) 観測停止 2022/05/23 21:45~22:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
鳥取(021014) 観測停止 2022/05/23 21:45~22:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
金峰(021091) 観測停止 2022/05/23 21:45~22:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
山中A(161214) 観測停止 2022/05/23 21:45~22:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
阿東(950409) 観測停止 2022/05/23 21:45~22:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
揖斐川(020993) 観測停止 2022/05/23 22:00~23:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
桂川(021063) 観測停止 2022/05/23 22:00~23:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
阿南1A(131198) 観測停止 2022/05/23 22:00~23:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
中道(940048) 観測停止 2022/05/23 22:00~23:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
白河(950210) 観測停止 2022/05/23 22:00~23:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
遠別(970781) 観測停止 2022/05/23 22:00~23:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
京都左京1A(081170) 観測停止 2022/05/23 22:15~23:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
厚真(950132) 観測停止 2022/05/23 22:15~23:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
守門(960568) 観測停止 2022/05/23 22:15~23:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
駒ヶ根(960615) 観測停止 2022/05/23 22:15~23:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
三次(960663) 観測停止 2022/05/23 22:15~23:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
山内(960689) 観測停止 2022/05/23 22:15~23:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
東京千代田(171222) 観測停止 2022/05/23 22:30~23:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
田子(950157) 観測停止 2022/05/23 22:30~23:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
土佐清水3(031126) 観測停止 2022/05/24 18:00~19:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
三ヶ日(93103) 観測停止 2022/05/24 18:00~19:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
中標津(950113) 観測停止 2022/05/24 18:00~19:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
白鷹(950199) 観測停止 2022/05/24 18:00~19:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
打田(950368) 観測停止 2022/05/24 18:00~19:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
川上(960613) 観測停止 2022/05/24 18:00~19:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
鹿追(020879) 観測停止 2022/05/24 18:15~19:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
大蔵(020933) 観測停止 2022/05/24 18:15~19:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
東郷(021084) 観測停止 2022/05/24 18:15~19:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
日和佐(950423) 観測停止 2022/05/24 18:15~19:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
利島(960596) 観測停止 2022/05/24 18:15~19:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
桑名(960633) 観測停止 2022/05/24 18:15~19:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
宮津(940057) 観測停止 2022/05/24 18:30~19:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
新潟加茂(950238) 観測停止 2022/05/24 18:30~19:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
伊予三島(950431) 観測停止 2022/05/24 18:30~19:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
砂原(960528) 観測停止 2022/05/24 18:30~19:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
砺波(960573) 観測停止 2022/05/24 18:30~19:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
吉井(960690) 観測停止 2022/05/24 18:30~19:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
岡部A(000842) 観測停止 2022/05/24 18:45~19:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
温泉A(081167) 観測停止 2022/05/24 18:45~19:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
水沢1(940029) 観測停止 2022/05/24 18:45~19:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
和田(950271) 観測停止 2022/05/24 18:45~19:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
錦(950410) 観測停止 2022/05/24 18:45~19:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
鹿児島2(960720) 観測停止 2022/05/24 18:45~19:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
津別(020868) 観測停止 2022/05/24 19:00~20:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
龍神(021011) 観測停止 2022/05/24 19:00~20:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
臼杵(021079) 観測停止 2022/05/24 19:00~20:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
新潟山北(071162) 観測停止 2022/05/24 19:00~20:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
能都(960574) 観測停止 2022/05/24 19:00~20:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
瀬戸(960629) 観測停止 2022/05/24 19:00~20:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
新潟下田(020961) 観測停止 2022/05/24 19:15~20:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
大安A(021101) 観測停止 2022/05/24 19:15~20:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
仁多(950385) 観測停止 2022/05/24 19:15~20:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
富来(960575) 観測停止 2022/05/24 19:15~20:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
中原(960771) 観測停止 2022/05/24 19:15~20:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
北海道清水(970789) 観測停止 2022/05/24 19:15~20:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
風間浦(020894) 観測停止 2022/05/24 19:30~20:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
川棚(021067) 観測停止 2022/05/24 19:30~20:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
静岡畑薙A(031102) 観測停止 2022/05/24 19:30~20:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
名立(950243) 観測停止 2022/05/24 19:30~20:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
京都西京(950333) 観測停止 2022/05/24 19:30~20:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
三原(950405) 観測停止 2022/05/24 19:30~20:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
大正(021056) 観測停止 2022/05/24 19:45~20:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
天竜(93090) 観測停止 2022/05/24 19:45~20:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
横手(950190) 観測停止 2022/05/24 19:45~20:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
小千谷(950240) 観測停止 2022/05/24 19:45~20:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
滝野(960649) 観測停止 2022/05/24 19:45~20:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
桜島(960719) 観測停止 2022/05/24 19:45~20:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
陸別(020873) 観測停止 2022/05/24 20:00~21:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
福島郡山3(020940) 観測停止 2022/05/24 20:00~21:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
東伯A(041135) 観測停止 2022/05/24 20:00~21:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
本耶馬渓(950471) 観測停止 2022/05/24 20:00~21:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
鯖江(960579) 観測停止 2022/05/24 20:00~21:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
大島3(960594) 観測停止 2022/05/24 20:00~21:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
河津(93053) 観測停止 2022/05/24 20:15~21:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
鳥羽(940065) 観測停止 2022/05/24 20:15~21:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
様似(950144) 観測停止 2022/05/24 20:15~21:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
河辺(950188) 観測停止 2022/05/24 20:15~21:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
熊本(950465) 観測停止 2022/05/24 20:15~21:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
三好(960674) 観測停止 2022/05/24 20:15~21:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
奈良川上(021:009) 観測停止 2022/05/24 20:30~21:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
新和(021074) 観測停止 2022/05/24 20:30~21:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
久慈2(191230) 観測停止 2022/05/24 20:30~21:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
静岡3(93081) 観測停止 2022/05/24 20:30~21:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
木江(960667) 観測停止 2022/05/24 20:30~21:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
新潟巻(970806) 観測停止 2022/05/24 20:30~21:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
広見(021049) 観測停止 2022/05/24 20:45~21:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
浅羽(93095) 観測停止 2022/05/24 20:45~21:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
兵庫市川(950347) 観測停止 2022/05/24 20:45~21:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
矢本(960549) 観測停止 2022/05/24 20:45~21:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
猪苗代2(960559) 観測停止 2022/05/24 20:45~21:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
鹿児島郡山(960776) 観測停止 2022/05/24 20:45~21:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
中川(020852) 観測停止 2022/05/24 21:00~22:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
福島長沼(020942) 観測停止 2022/05/24 21:00~22:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
緒方(021081) 観測停止 2022/05/24 21:00~22:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
知立(950302) 観測停止 2022/05/24 21:00~22:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
落合(950392) 観測停止 2022/05/24 21:00~22:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
大島4(960595) 観測停止 2022/05/24 21:00~22:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
石狩(020876) 観測停止 2022/05/24 21:15~22:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
湯之谷(020963) 観測停止 2022/05/24 21:15~22:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
東祖谷山B(191228) 観測停止 2022/05/24 21:15~22:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
三宅2(93060) 観測停止 2022/05/24 21:15~22:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
玄海(940091) 観測停止 2022/05/24 21:15~22:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
関(960634) 観測停止 2022/05/24 21:15~22:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
江南(93005) 観測停止 2022/05/24 21:30~22:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
上平(950251) 観測停止 2022/05/24 21:30~22:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
和田山(950342) 観測停止 2022/05/24 21:30~22:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
佐川(950443) 観測停止 2022/05/24 21:30~22:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
黒石(960541) 観測停止 2022/05/24 21:30~22:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
宮之城(960718) 観測停止 2022/05/24 21:30~22:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
板取(020991) 観測停止 2022/05/24 21:45~22:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
土佐清水2(031125) 観測停止 2022/05/24 21:45~22:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
那智勝浦3(071155) 観測停止 2022/05/24 21:45~22:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
仙台(091179) 観測停止 2022/05/24 21:45~22:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
山梨大月(93064) 観測停止 2022/05/24 21:45~22:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
屋久(960728) 観測停止 2022/05/24 21:45~22:45 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
会津高田(020939) 観測停止 2022/05/24 22:00~23:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
礼文(950102) 観測停止 2022/05/24 22:00~23:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
今庄(950260) 観測停止 2022/05/24 22:00~23:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
徳島吉野(950415) 観測停止 2022/05/24 22:00~23:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
滑川(960572) 観測停止 2022/05/24 22:00~23:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
田主丸(960688) 観測停止 2022/05/24 22:00~23:00 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
南島A(041139) 観測停止 2022/05/24 22:15~23:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
西祖谷山A(111189) 観測停止 2022/05/24 22:15~23:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
大栄(93015) 観測停止 2022/05/24 22:15~23:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
共和(950127) 観測停止 2022/05/24 22:15~23:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
島原(960694) 観測停止 2022/05/24 22:15~23:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
下田2(970814) 観測停止 2022/05/24 22:15~23:15 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
練馬A(081171) 観測停止 2022/05/24 22:30~23:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)
住田A(161215) 観測停止 2022/05/24 22:30~23:30 NetR9ファームウェア更新(5.37→5.54)

リアルタイムデータ断のお知らせ(NetR9FW更新220点)2022/05/16 更新

2022/05/23 18時以降 1点につき30~60分程度の分断が発生(110点)
2022/05/24 18時以降 1点につき30~60分程度の分断が発生(110点)

電子基準点 保守作業連絡 5件2022/05/12 更新

大根占(021093) 受信機リセット 2022/05/12 19:00~21:00
三国(940055) 受信機リセット 2022/05/12 19:00~21:00
小樽2(960517) 回線断 2022/05/13 23:00~2022/05/14 01:00
指宿(950490) 回線断 2022/05/14 00:00~02:00
四万十町(081166) 回線断 2022/05/14 01:00~03:00

サービスに関するご質問・お見積もりは、お気軽にご相談ください。

03-6404-014503-6404-0859

お問い合わせ