運用情報Operetional Information

  1. ホーム
  2. サポート情報
  3. 運用情報

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/28 更新

吾北(970830) 観測停止 2024/02/28 11:00~17:00

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/26 更新

利島(960596) 観測停止 2024/03/01~2024年4月~5月頃 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。

電子基準点 保守作業連絡 10件2024/02/22 更新

南牧(020957) 観測停止 2024/03/01 09:00~2024/03/15 17:00 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。
三宅1(93059) 観測停止 2024/03/01 09:00~2024/03/12 15:00 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。
秦野(93066) 観測停止 2024/03/01 09:00~2024/03/15 17:00 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。
内之浦(940099) 観測停止 2024/03/01 09:00~2024/03/15 17:00 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。
和歌山(950369) 観測停止 2024/03/01 09:00~2024/03/08 15:00 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。
佐多(950491) 観測停止 2024/03/01 09:00~2024/03/15 17:00 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。
足尾(960589) 観測停止 2024/03/01 09:00~2024/03/15 17:00 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。
大島4(960595) 観測停止 2024/03/01 09:00~2024/03/09 17:00 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。
三宅3(960599) 観測停止 2024/03/01 09:00~2024/03/13 17:00 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。
御蔵島(960601) 観測停止 2024/03/01 09:00~2024/03/17 17:00 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/21 更新

北大東(960746) 観測停止 2024/02/24 14:00~19:00

電子基準点 保守作業連絡 70件2024/02/22 更新

国頭(960737) 観測停止 2024/03/01 10:00~13:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鵜殿(950316) 観測停止 2024/03/01 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P勝浦(02P107) 観測停止 2024/03/04 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
神津島1A(141202) 観測停止 2024/03/04 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
銚子(93022) 観測停止 2024/03/04 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
豊浜(950428) 観測停止 2024/03/04 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
石見(960657) 観測停止 2024/03/04 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
函南(970813) 観測停止 2024/03/04 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P沖縄(02P124) 観測停止 2024/03/04 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
干潟(93021) 観測停止 2024/03/04 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大田(950386) 観測停止 2024/03/04 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
山城(950419) 観測停止 2024/03/04 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
静岡森2(970819) 観測停止 2024/03/04 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
三ヶ日(93103) 観測停止 2024/03/04 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
江津(940075) 観測停止 2024/03/04 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宇久(960691) 観測停止 2024/03/04 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
渡嘉敷(960744) 観測停止 2024/03/04 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
佐治(021017) 観測停止 2024/03/05 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大栄(93015) 観測停止 2024/03/05 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
広島熊野(940078) 観測停止 2024/03/05 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
猪名川(950348) 観測停止 2024/03/05 09:00~11:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
式根島(960597) 観測停止 2024/03/05 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大宜味(960738) 観測停止 2024/03/05 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
富里(93020) 観測停止 2024/03/05 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
高知(940083) 観測停止 2024/03/05 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
智頭(950380) 観測停止 2024/03/05 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
江田島(960666) 観測停止 2024/03/05 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
倉橋(021036) 観測停止 2024/03/05 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
千葉松尾(93024) 観測停止 2024/03/05 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
新宮(950350) 観測停止 2024/03/05 13:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
八東(960655) 観測停止 2024/03/05 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大網白里(93027) 観測停止 2024/03/06 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
新島(93057) 観測停止 2024/03/06 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
西ノ島(950383) 観測停止 2024/03/06 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
香川大川(950426) 観測停止 2024/03/06 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
豊松(960664) 観測停止 2024/03/06 09:00~11:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
東和(960672) 観測停止 2024/03/06 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
若松(960692) 観測停止 2024/03/06 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
温泉A(081167) 観測停止 2024/03/06 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
長生(93033) 観測停止 2024/03/06 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
柳井(950414) 観測停止 2024/03/06 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
引田(970827) 観測停止 2024/03/06 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
上関(021040) 観測停止 2024/03/06 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
粟国(960739) 観測停止 2024/03/06 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
邑久(950396) 観測停止 2024/03/06 14:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
久万高原(041132) 観測停止 2024/03/07 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大多喜A(181224) 観測停止 2024/03/07 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
五箇(950382) 観測停止 2024/03/07 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宇部(950413) 観測停止 2024/03/07 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
玉之浦(960698) 観測停止 2024/03/07 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
山陽(021039) 観測停止 2024/03/07 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
東津野(021054) 観測停止 2024/03/07 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
千葉大原(950226) 観測停止 2024/03/07 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
福江(950462) 観測停止 2024/03/07 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
勝浦(93041) 観測停止 2024/03/07 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鴨川(93044) 観測停止 2024/03/08 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大島1(93051) 観測停止 2024/03/08 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
木江(960667) 観測停止 2024/03/08 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
弓削(960678) 観測停止 2024/03/08 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
外海(970832) 観測停止 2024/03/08 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鴨川2(020959) 観測停止 2024/03/08 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大島2(93055) 観測停止 2024/03/08 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
高野(950370) 観測停止 2024/03/08 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
西海(950460) 観測停止 2024/03/08 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
伊是名(960736) 観測停止 2024/03/08 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
日置川(021013) 観測停止 2024/03/09 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
前原(950450) 観測停止 2024/03/09 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大島3(960594) 観測停止 2024/03/09 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
母島(960603) 観測停止 2024/03/10 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P父島A(16P217) 観測停止 2024/03/11 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/21 更新

下関(940079) 観測停止 2024/02/21 09:00~18:00 【作業終了時刻の変更 15:00→18:00】概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 2件2024/02/20 更新

東津野(021054) 観測停止 2024/02/22 09:00~17:00
弟子屈(940005) 停電 2024/03/01 09:00~09:30

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/02/20 更新

R生坂2(99R004) 観測停止 2024/03/01 09:00~2024/03/06 20:30 【データ停止日の変更 3/2→3/1】通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。

電子基準点 保守作業連絡 3件2024/02/19 更新

御蔵島(960601) 観測停止 2024/02/20 12:30~停止期間未定 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。
北川(950476) 観測停止 2024/02/27 13:00~2024/03/06 22:00 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。
R生坂2(99R004) 観測停止 2024/03/02 11:00~2024/03/06 20:30 通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。

電子基準点 保守作業連絡 83件2024/02/19 更新

大台(020999) 受信機リセット 2024/02/19 19:00~21:00
山梨高根(020979) 観測停止 2024/02/26 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
小菅A(141206) 観測停止 2024/02/26 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
愛知一宮町(93102) 観測停止 2024/02/26 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
三野(950427) 観測停止 2024/02/26 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
長崎国見(950461) 観測停止 2024/02/26 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
石垣2(960750) 観測停止 2024/02/26 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
豊橋A(071161) 観測停止 2024/02/26 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
山梨大月(93064) 観測停止 2024/02/26 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
小淵沢(950263) 観測停止 2024/02/26 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
琴南(950429) 観測停止 2024/02/26 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
島原(960694) 観測停止 2024/02/26 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
深江(960696) 観測停止 2024/02/26 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
美馬A(151213) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
上野(950310) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
赤来(950387) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
道志(960607) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
西有家(960697) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宮崎田野(960715) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
韮崎(970809) 観測停止 2024/02/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
西表島(950500) 観測停止 2024/02/27 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
佐田(021021) 観測停止 2024/02/27 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
藤野(93065) 観測停止 2024/02/27 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
中道(940048) 観測停止 2024/02/27 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
津(940064) 観測停止 2024/02/27 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
一宇(950421) 観測停止 2024/02/27 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
加津佐(950463) 観測停止 2024/02/27 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
温泉津(021022) 観測停止 2024/02/27 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
北川(950476) 観測停止 2024/02/27 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
関(960634) 観測停止 2024/02/27 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
小浜(960695) 観測停止 2024/02/27 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
徳島勝浦(031114) 観測停止 2024/02/28 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
戸河内A(071164) 観測停止 2024/02/28 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
牧丘(950264) 観測停止 2024/02/28 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
松阪(950311) 観測停止 2024/02/28 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
愛野(960693) 観測停止 2024/02/28 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
長崎2(021068) 観測停止 2024/02/28 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
伊勢(061148) 観測停止 2024/02/28 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
佐那河内A(181226) 観測停止 2024/02/28 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
山梨一宮(960606) 観測停止 2024/02/28 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
匹見(960658) 観測停止 2024/02/28 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿児島川内(970835) 観測停止 2024/02/28 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
木屋平(021042) 観測停止 2024/02/28 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
南伊勢(061149) 観測停止 2024/02/28 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
長崎A(081168) 観測停止 2024/02/28 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鳥羽(940065) 観測停止 2024/02/28 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
阿久根(940096) 観測停止 2024/02/28 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
柿木(960659) 観測停止 2024/02/28 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
波照間島(960751) 観測停止 2024/02/28 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
富士吉田(93070) 観測停止 2024/02/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
尾鷲(940066) 観測停止 2024/02/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
須佐(940076) 観測停止 2024/02/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
上勝(950420) 観測停止 2024/02/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
吉井(960690) 観測停止 2024/02/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
出水(970834) 観測停止 2024/02/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
上九一色(020981) 観測停止 2024/02/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
川棚(021067) 観測停止 2024/02/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
三重熊野(950315) 観測停止 2024/02/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
萩1(950407) 観測停止 2024/02/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
芦北(950468) 観測停止 2024/02/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
上那賀(960675) 観測停止 2024/02/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
球磨(021075) 観測停止 2024/02/29 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
相生(031116) 観測停止 2024/02/29 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
美東(950411) 観測停止 2024/02/29 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
佐賀鹿島(950455) 観測停止 2024/02/29 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
菊池(021070) 観測停止 2024/03/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
矢部B(181225) 観測停止 2024/03/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
伊島(221241) 観測停止 2024/03/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
南部(93073) 観測停止 2024/03/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
長門(960669) 観測停止 2024/03/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
中富(93069) 観測停止 2024/03/01 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
豊北(950408) 観測停止 2024/03/01 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
清和(950466) 観測停止 2024/03/01 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
山口豊田(960670) 観測停止 2024/03/01 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大分九重(970833) 観測停止 2024/03/01 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
土庄(021044) 観測停止 2024/03/02 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
丹後(950327) 観測停止 2024/03/02 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
阿東(950409) 観測停止 2024/03/02 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
徳地(021037) 観測停止 2024/03/02 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
福知山(950329) 観測停止 2024/03/02 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
R生坂2(99R004) 観測停止 2024/03/02 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
周東(021038) 観測停止 2024/03/02 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
高松A(141204) 観測停止 2024/03/02 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

サービスに関するご質問・お見積もりは、お気軽にご相談ください。
TEL
03-6628-8677(代表) 0120-950-952
FAX
03-6404-0859

お問い合わせ