運用情報Operetional Information

  1. ホーム
  2. サポート情報
  3. 運用情報

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/01/24 更新

岩美A(091180) 観測停止 2024/01/24 11:00~20:00 【終了時間変更 17時→20時】概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/01/24 更新

つくば3(960627) 観測停止 2024/01/24 10:15~12:00

電子基準点 保守作業連絡 68件2024/01/24 更新

北波多(960770) 観測停止 2024/01/23 10:00~18:00 【終了時間変更 16時→18時】概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
足立(93016) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
鹿野(950378) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
今治A(131197) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
長生(93033) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
富士吉田(93070) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
世田谷(950228) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
厚木(93029) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
竜洋(93098) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
前原(950450) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
出島(93006) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
串本(940070) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
清和(950466) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
片品(950220) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
大東1(93093) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
高野(950370) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
阿南2(950422) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
北谷(021095) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
道志(960607) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
大分佐伯(940090) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
北郷(950483) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
越谷(950224) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
水口(950323) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
八丈(95113) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
倉敷1(950397) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
金峰(021091) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
北茨城(950214) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
草津(960591) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
渥美(950307) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
石見(960657) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
長浜(960680) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
長崎2(021068) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
岩瀬(950215) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
吾北(970830) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
与那国B(151211) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
水戸(950216) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
三浦2(960759) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
静岡2(93078) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
肱川(950436) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
大分三重(950475) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
中種子(950492) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
茂木(960590) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
赤城(960752) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
勝浦(93041) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
穴水(020972) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
南部(93073) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
静岡森2(970819) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
下田2(970814) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
丸亀(960677) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
室戸2(021055) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
石田(950458) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
鴨川(93044) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
田主丸(960688) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
与論(950495) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
国頭(960737) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
名栗(960754) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
藤沢(93034) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
三ヶ日(93103) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
鹿児島3(960721) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
式根島(960597) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
藤野(93065) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
多久A(191237) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
愛野(960693) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
常北(020947) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
沼津(960626) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
雄踏A(041136) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
球磨(021075) 回線断 2024/01/24 18:00~20:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
多久A(191237) 観測停止 2024/01/23 11:00~19:00 【終了時間変更 17時→19時】概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 97件2024/01/23 更新

大台(020999) 受信機交換(同機種) 2024/01/24 10:00~14:00
南伊豆1A(990838) 観測停止 2024/01/27 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
西伊豆(93085) 観測停止 2024/01/27 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
浦河(020891) 観測停止 2024/01/29 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
池川(021052) 観測停止 2024/01/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
北九州2(021061) 観測停止 2024/01/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
練馬A(081171) 観測停止 2024/01/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
天城湯ヶ島1(93049) 観測停止 2024/01/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
本巣(950288) 観測停止 2024/01/29 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
倉敷1(950397) 観測停止 2024/01/29 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
和気(960765) 観測停止 2024/01/29 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
岡山2(021029) 観測停止 2024/01/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
築城(021064) 観測停止 2024/01/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
世田谷(950228) 観測停止 2024/01/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
天城湯ヶ島2(950297) 観測停止 2024/01/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
吾北(970830) 観測停止 2024/01/29 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
羽須美(021023) 観測停止 2024/01/30 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
院内(021078) 観測停止 2024/01/30 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P稚内(02P201) 観測停止 2024/01/30 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
戸田B(051144) 観測停止 2024/01/30 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
矢部B(181225) 観測停止 2024/01/30 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
足立(93016) 観測停止 2024/01/30 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
北茨城(950214) 観測停止 2024/01/30 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
須崎(950445) 観測停止 2024/01/30 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
長崎国見(950461) 観測停止 2024/01/30 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
八丈(95113) 観測停止 2024/01/30 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
姫路(960762) 観測停止 2024/01/30 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
世羅西(021031) 観測停止 2024/01/30 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
S高萩(07S069) 観測停止 2024/01/30 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
東京千代田(171222) 観測停止 2024/01/30 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
明石A(221245) 観測停止 2024/01/30 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
富士(93076) 観測停止 2024/01/30 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
上下(950401) 観測停止 2024/01/30 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
佐川(950443) 観測停止 2024/01/30 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
里美(960581) 観測停止 2024/01/30 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
玖珠(960707) 観測停止 2024/01/30 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
矢部B(181225) 観測停止 2024/01/30 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
立川(950195) 観測停止 2024/01/30 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
八竜(020923) 観測停止 2024/01/31 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
室戸2(021055) 観測停止 2024/01/31 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
町田(93028) 観測停止 2024/01/31 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
日立(940042) 観測停止 2024/01/31 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
松江(940074) 観測停止 2024/01/31 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
八幡(950283) 観測停止 2024/01/31 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
島原(960694) 観測停止 2024/01/31 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
前津江(960710) 観測停止 2024/01/31 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
瀬戸内(960733) 観測停止 2024/01/31 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
S富士宮2(96S007) 観測停止 2024/01/31 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
水戸(950216) 観測停止 2024/01/31 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
美保関(960656) 観測停止 2024/01/31 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
八王子(960758) 観測停止 2024/01/31 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
松江2(021018) 観測停止 2024/01/31 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
室戸4(031122) 観測停止 2024/01/31 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
山中A(161214) 観測停止 2024/01/31 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鉾田(93004) 観測停止 2024/01/31 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
秋川(93063) 観測停止 2024/01/31 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
富士宮1(93071) 観測停止 2024/01/31 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大分九重(970833) 観測停止 2024/01/31 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
粟国(960739) 観測停止 2024/01/31 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
福井小浜(020978) 観測停止 2024/02/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
室戸3(031121) 観測停止 2024/02/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
直入A(041137) 観測停止 2024/02/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
出島(93006) 観測停止 2024/02/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
日南(950381) 観測停止 2024/02/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
入間(960755) 観測停止 2024/02/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
S富士宮1(96S006) 観測停止 2024/02/01 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
高知北川(021053) 観測停止 2024/02/01 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
八郷(93002) 観測停止 2024/02/01 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
仁多(950385) 観測停止 2024/02/01 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
久住(950474) 観測停止 2024/02/01 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
木次(021020) 観測停止 2024/02/01 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
川越(93011) 観測停止 2024/02/01 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
富士宮2(93075) 観測停止 2024/02/01 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
岩瀬(950215) 観測停止 2024/02/01 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
三方(950261) 観測停止 2024/02/01 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
馬路(950440) 観測停止 2024/02/01 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大分三重(950475) 観測停止 2024/02/01 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
名栗(960754) 観測停止 2024/02/01 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
日置川(021013) 観測停止 2024/02/01 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
栃尾(950239) 観測停止 2024/02/01 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
弥栄(021024) 観測停止 2024/02/02 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
御調(021033) 観測停止 2024/02/02 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
宇目(021082) 観測停止 2024/02/02 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
P奥尻(02P102) 観測停止 2024/02/02 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
西条A(141205) 観測停止 2024/02/02 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
二宮(93035) 観測停止 2024/02/02 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
下館(960582) 観測停止 2024/02/02 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
蒲原(970815) 観測停止 2024/02/02 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
三和(93003) 観測停止 2024/02/02 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
三隅(950388) 観測停止 2024/02/02 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
益田(021025) 観測停止 2024/02/02 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
新居浜(021046) 観測停止 2024/02/02 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
米水津(021080) 観測停止 2024/02/02 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
佐野(93001) 観測停止 2024/02/02 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
静岡清水市1(93077) 観測停止 2024/02/02 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
静岡峰山(970817) 観測停止 2024/02/03 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
本川根(93079) 観測停止 2024/02/03 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 2件2024/01/22 更新

掛川A(161216) 観測停止 2024/01/25 13:00~17:00
京北(021003) 観測停止 2024/01/22 11:00~18:00 【終了時間変更 17時→18時】概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/01/22 更新

利尻(960501) 観測停止 2024/01/22 12:30~15:00 リアルタイムデータ停止の可能性

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/01/22 更新

粟島浦(950231) 観測停止 2024/01/22 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。作業開始時間変更 13:00→11:00

電子基準点 保守作業連絡 50件2024/01/19 更新

中村2(031124) 観測停止 2024/01/23 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
富山A(201238) 観測停止 2024/01/23 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宇佐美A(221248) 観測停止 2024/01/23 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
玄海(940091) 観測停止 2024/01/23 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
北波多(960770) 観測停止 2024/01/23 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
冷川峠A(000841) 観測停止 2024/01/23 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
二丈(021065) 観測停止 2024/01/23 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大方(950448) 観測停止 2024/01/23 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
石垣1(960749) 観測停止 2024/01/19 12:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
伊東A(101183) 観測停止 2024/01/23 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
西土佐(950447) 観測停止 2024/01/23 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
多久A(191237) 観測停止 2024/01/23 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
土佐清水2(031125) 観測停止 2024/01/24 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
中伊豆A(131194) 観測停止 2024/01/24 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
上平(950251) 観測停止 2024/01/24 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿野(950378) 観測停止 2024/01/24 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
八尾(960761) 観測停止 2024/01/24 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
中原(960771) 観測停止 2024/01/24 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鳥取(021014) 観測停止 2024/01/24 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
土佐清水3(031126) 観測停止 2024/01/24 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大阪A(181227) 観測停止 2024/01/24 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
二丈(021065) 観測停止 2024/01/24 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
岩美A(091180) 観測停止 2024/01/24 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
伊東八幡野(93062) 観測停止 2024/01/24 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
高知大月(950449) 観測停止 2024/01/24 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
生駒(960763) 観測停止 2024/01/24 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
名和(021015) 観測停止 2024/01/25 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
中村(021058) 観測停止 2024/01/25 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
河津(93053) 観測停止 2024/01/25 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
八百津(950289) 観測停止 2024/01/25 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
田主丸(960688) 観測停止 2024/01/25 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
揖斐川(020993) 観測停止 2024/01/25 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
羽合(021016) 観測停止 2024/01/25 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宿毛2(051142) 観測停止 2024/01/25 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
東伯A(041135) 観測停止 2024/01/25 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
下田A(191229) 観測停止 2024/01/25 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
筑紫野(950451) 観測停止 2024/01/25 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
窪川(960684) 観測停止 2024/01/25 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
伊野(031119) 観測停止 2024/01/26 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
南伊豆2(93086) 観測停止 2024/01/26 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
兵庫一宮(950344) 観測停止 2024/01/26 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
溝口(950379) 観測停止 2024/01/26 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
小石原(950452) 観測停止 2024/01/26 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
高知大川A(010846) 観測停止 2024/01/26 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
米子A(111187) 観測停止 2024/01/26 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
兵庫市川(950347) 観測停止 2024/01/26 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
広瀬(021019) 観測停止 2024/01/26 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宝塚(950353) 観測停止 2024/01/26 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
田川(960687) 観測停止 2024/01/26 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
下田2(970814) 観測停止 2024/01/26 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/01/19 更新

延期 飛島(950194) 観測停止 2024/01/17 10:00~14:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 24件2024/01/18 更新

天草(950467) 観測停止 2024/01/18 11:00~19:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
土佐山(021051) 観測停止 2024/01/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
S掛川(02S043) 観測停止 2024/01/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
小松(950255) 観測停止 2024/01/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
熊取(950340) 観測停止 2024/01/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
東(960717) 観測停止 2024/01/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
安塚(020964) 観測停止 2024/01/19 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
松任(020973) 観測停止 2024/01/19 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
阪南(021004) 観測停止 2024/01/19 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
吉川(031120) 観測停止 2024/01/19 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
静岡森(93089) 観測停止 2024/01/19 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
新井(960569) 観測停止 2024/01/19 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
中川根(970818) 観測停止 2024/01/20 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
川根A(141209) 観測停止 2024/01/20 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
檮原2(031123) 観測停止 2024/01/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
静岡清水町(93043) 観測停止 2024/01/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
京都西京(950333) 観測停止 2024/01/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
平戸(950459) 観測停止 2024/01/22 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿瀬(950236) 観測停止 2024/01/22 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宇治(960760) 観測停止 2024/01/22 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
京北(021003) 観測停止 2024/01/22 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大正(021056) 観測停止 2024/01/22 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大仁(93046) 観測停止 2024/01/22 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
新潟下田(020961) 観測停止 2024/01/22 14:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

サービスに関するご質問・お見積もりは、お気軽にご相談ください。

03-6404-014503-6404-0859

お問い合わせ