電子基準点 保守作業連絡 1件2026/08/31 更新
岩瀬(950215) アンテナ交換(異機種) 2026/09/08 10:00~16:00
【受信機交換(異機種)「NETG5→ALLOY」。FW「6.60」。
アンテナ交換(異機種)「TRM59800.80 GSI4→TRM159900.00 GSI4」。】
電子基準点 保守作業連絡 1件2026/08/31 更新
和泊(960735) 観測停止 2026/08/31 09:00~13:00
電子基準点 保守作業連絡 23件2026/08/26 更新
神奈川川崎(93026) 観測停止 2026/08/26 09:00~15:00
泊(950126) 観測停止 2026/09/09 13:00~2026/09/10 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
青ヶ島(960602) 観測停止 2026/09/10 09:00~2026/09/12 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
本宮A(221247) 観測停止 2026/09/11 09:00~2026/09/12 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
天売島(950106) 観測停止 2026/09/12 10:30~2026/09/13 14:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
串本2(141203) 観測停止 2026/09/14 09:00~2026/09/15 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
奥尻1(940020) 観測停止 2026/09/15 13:00~2026/09/16 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
土佐清水(940085) 観測停止 2026/09/17 09:00~2026/09/18 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
奥尻2(960527) 観測停止 2026/09/17 09:00~2026/09/18 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
愛媛三崎(970828) 観測停止 2026/09/19 12:00~2026/09/21 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
男鹿1(940030) 観測停止 2026/09/21 09:00~2026/09/22 12:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
西表島(950500) 観測停止 2026/09/21 14:00~2026/09/23 14:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
伊方(940086) 観測停止 2026/09/22 09:00~2026/09/23 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
男鹿2(960551) 観測停止 2026/09/22 13:00~2026/09/23 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
珠洲(950253) 観測停止 2026/09/25 09:00~2026/09/26 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
福江(950462) 観測停止 2026/09/25 12:00~2026/09/28 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
波照間島(960751) 観測停止 2026/09/26 09:00~2026/09/28 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
能都(960574) 観測停止 2026/09/28 09:00~2026/09/29 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
玉之浦(960698) 観測停止 2026/09/28 12:00~2026/09/29 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
輪島(940053) 観測停止 2026/09/30 09:00~2026/10/01 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
志賀A(071158) 観測停止 2026/10/02 09:00~2026/10/03 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
式根島(960597) 観測停止 2026/10/02 13:00~2026/10/04 12:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
新島(93057) 観測停止 2026/10/04 13:00~2026/10/06 12:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
電子基準点 保守作業連絡 1件2026/08/26 更新
前津江(960710) 観測停止 2026/08/27 10:00~15:00
電子基準点 保守作業連絡 1件2026/08/26 更新
川辺(950372) 観測停止 2026/08/26 09:00~15:00
電子基準点 保守作業連絡 1件2026/08/24 更新
S陸前高田(07S066) 受信機リセット 2026/08/24 19:00~21:00
電子基準点 保守作業連絡 8件2026/08/24 更新
南伊豆1A(990838) 観測停止 2026/08/31 07:00~2026/09/01 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
下田A(191229) 観測停止 2026/09/02 09:00~2026/09/03 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
礼文(950102) 観測停止 2026/09/02 09:00~2026/09/03 14:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
利尻(960501) 観測停止 2026/09/04 09:00~2026/09/05 13:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
下田2(970814) 観測停止 2026/09/04 09:00~2026/09/05 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
石下(960583) 観測停止 2026/09/04 14:00~16:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
南伊豆2(93086) 観測停止 2026/09/07 09:00~2026/09/09 17:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
積丹(950120) 観測停止 2026/09/07 09:00~2026/09/08 12:00 【概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。】
電子基準点 保守作業連絡 2件2026/08/19 更新
中富(93069) 観測停止 2026/08/20 09:00~13:00
湯河原A(161217) 観測停止 2026/08/20 12:00~17:00
電子基準点 保守作業連絡 3件2026/08/15 更新
鹿児島川内(970835) 観測停止 2026/08/19 10:00~15:00
鹿児島大口(950485) 観測停止 2026/08/19 13:00~17:00
上宝(960618) 停電 2026/09/01 05:20~05:30
電子基準点 保守作業連絡 1件2026/08/18 更新
神戸中央(950356) 観測停止 2026/08/20 09:00~17:00
