電子基準点 保守作業連絡 7件2026/05/28 更新
阿仁2(020924) 観測停止 2026/06/04 18:00~22:00 【FW更新 5.2.6→5.6.2】
大台(020999) 観測停止 2026/06/04 18:00~22:00 【受信機の初期化】
土佐山(021051) 観測停止 2026/06/04 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
S掛川(02S043) 観測停止 2026/06/04 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
宝島(221243) 観測停止 2026/06/04 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
山城(950419) 観測停止 2026/06/04 18:00~22:00 【受信機の初期化】
青ヶ島(960602) 観測停止 2026/06/04 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
電子基準点 保守作業連絡 1件2026/05/26 更新
四万十町(081166) 停電 2026/06/04 10:00~12:00
電子基準点 保守作業連絡 2件2026/05/28 更新
佐賀(950454) 観測停止 2026/05/28 09:00~14:00
広島熊野(940078) 観測停止 2026/05/28 11:00~17:00
電子基準点 保守作業連絡 2件2026/05/22 更新
日光(950218) 観測停止 2026/05/25 10:00~14:00
中標津2(020870) 観測停止 2026/05/27 14:30~17:00
電子基準点 保守作業連絡 4件2026/05/20 更新
福江(950462) 観測停止 2026/05/26 08:30~12:00
玉之浦(960698) 観測停止 2026/05/26 13:30~16:00
若松(960692) 観測停止 2026/05/27 09:30~12:00
宇久(960691) 観測停止 2026/05/28 14:00~17:00
電子基準点 保守作業連絡 1件2026/05/20 更新
八郷(93002) 停電 2026/05/20 13:00~17:00
電子基準点 保守作業連絡 26件2026/05/13 更新
つくば1(92110) その他 2026/05/13 13:00~17:00
つくば3(960627) その他 2026/05/13 13:00~17:00
S屈斜路(05S049) 観測停止 2026/05/21 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
南伊勢(061149) 観測停止 2026/05/21 18:00~22:00 【FW更新 5.2.6→5.6.2】
安芸2(071152) 観測停止 2026/05/21 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
口之島(221242) 観測停止 2026/05/21 18:00~22:00 【FW更新 5.2.6→5.6.2】
久喜(93007) 観測停止 2026/05/21 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
鰺ヶ沢(940026) 観測停止 2026/05/21 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
赤来(950387) 観測停止 2026/05/21 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
宇部(950413) 観測停止 2026/05/21 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
徳島(950416) 観測停止 2026/05/21 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
牡鹿(960550) 観測停止 2026/05/21 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
奈川(960611) 観測停止 2026/05/21 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
八束(021026) 観測停止 2026/05/28 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
紀勢(031106) 観測停止 2026/05/28 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
南部川(031110) 観測停止 2026/05/28 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
S天竜(03S045) 観測停止 2026/05/28 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
浜松A(071160) 観測停止 2026/05/28 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
新発田A(151212) 観測停止 2026/05/28 18:00~22:00 【FW更新 5.2.6→5.6.2】
富里(93020) 観測停止 2026/05/28 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
水沢1(940029) 観測停止 2026/05/28 18:00~22:00 【FW更新 5.2.6→5.6.2】
新治(940044) 観測停止 2026/05/28 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
松江(940074) 観測停止 2026/05/28 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
山城(950419) 観測停止 2026/05/28 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
久住(950474) 観測停止 2026/05/28 18:00~22:00 【FW更新 5.5→5.6.2】
大宜味(960738) 観測停止 2026/05/28 18:00~22:00 【FW更新 5.2.6→5.6.2】
電子基準点 保守作業連絡 2件2026/05/14 更新
つくば1(92110) 観測停止 2026/05/14 10:30~12:00
つくば3(960627) 観測停止 2026/05/14 10:30~12:00
電子基準点 保守作業連絡 1件2026/05/13 更新
広尾(940015) 停電 2026/05/13 09:00~2026/05/14 09:00 【引込柱交換工事予定】
電子基準点 保守作業連絡 1件2026/05/11 更新
福島川内A(091176) 観測停止 2026/05/18 10:30~15:00
