運用情報Operetional Information

  1. ホーム
  2. サポート情報
  3. 運用情報

電子基準点 保守作業連絡 1件2025/11/25 更新

長野栄(020982) 停電 2025/12/01 13:05~13:15

電子基準点 保守作業連絡 1件2025/11/18 更新

芸北(950399) 停電 2025/11/26 15:00~15:20

電子基準点 保守作業連絡 1件2025/11/20 更新

柏崎1(940051) 停電 2025/11/05 09:00~2025/11/20 09:45 【電気が復旧したため、11月20日9時45分頃に停電は解消されました。】
伊島(221241) 停電 2025/11/30 13:15~16:30
R大町3(00R015) 停電 2025/12/04 09:00~17:00

電子基準点 保守作業連絡 41件2025/11/14 更新

那須(960585) 受信機交換(同機種) 2025/12/08 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
烏山(960588) 受信機交換(同機種) 2025/12/08 10:30~12:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
出島(93006) 受信機交換(同機種) 2025/12/08 14:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
大多喜A(181224) 受信機交換(同機種) 2025/12/09 09:00~11:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
丸山(950227) 受信機交換(同機種) 2025/12/09 12:00~15:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
鴨川2(020959) 受信機交換(同機種) 2025/12/09 14:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
守谷(93012) 受信機交換(同機種) 2025/12/10 09:00~11:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
智頭(950380) 受信機交換(同機種) 2025/12/10 09:00~11:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
中和(950389) 受信機交換(同機種) 2025/12/10 11:00~13:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
富岡(940045) 受信機交換(同機種) 2025/12/10 12:00~14:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
西城(950398) 受信機交換(同機種) 2025/12/10 14:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
群馬(020955) 受信機交換(同機種) 2025/12/10 15:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
境(020956) 受信機交換(同機種) 2025/12/11 09:00~11:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
芸北(950399) 受信機交換(同機種) 2025/12/11 09:00~11:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
佐野(93001) 受信機交換(同機種) 2025/12/11 11:00~13:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
須佐(940076) 受信機交換(同機種) 2025/12/11 12:00~15:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
豊北(950408) 受信機交換(同機種) 2025/12/11 15:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
下関(940079) 受信機交換(同機種) 2025/12/12 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
美東(950411) 受信機交換(同機種) 2025/12/12 11:00~13:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
柳井(950414) 受信機交換(同機種) 2025/12/12 14:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
東和(960672) 受信機交換(同機種) 2025/12/15 09:00~11:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
笠岡(940077) 受信機交換(同機種) 2025/12/15 13:00~15:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
高梁(950394) 受信機交換(同機種) 2025/12/15 15:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
邑久(950396) 受信機交換(同機種) 2025/12/16 09:00~12:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
佐那河内A(181226) 受信機交換(同機種) 2025/12/17 09:00~11:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
徳島勝浦(031114) 受信機交換(同機種) 2025/12/17 10:00~12:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
相生(031116) 受信機交換(同機種) 2025/12/17 13:00~16:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
徳島海南(950424) 受信機交換(同機種) 2025/12/18 09:00~11:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
高知田野(950444) 受信機交換(同機種) 2025/12/18 11:00~14:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
大豊A(141207) 受信機交換(同機種) 2025/12/18 14:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
高知(940083) 受信機交換(同機種) 2025/12/19 09:00~11:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
窪川(960684) 受信機交換(同機種) 2025/12/19 12:00~15:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
檮原2(031123) 受信機交換(同機種) 2025/12/19 14:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
美川(950435) 受信機交換(同機種) 2025/12/22 09:00~11:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
宇和(970829) 受信機交換(同機種) 2025/12/22 12:00~14:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
伊方(940086) 受信機交換(同機種) 2025/12/22 14:00~17:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
今治A(131197) 受信機交換(同機種) 2025/12/23 09:00~11:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
西条A(141205) 受信機交換(同機種) 2025/12/23 11:00~13:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
豊浜(950428) 受信機交換(同機種) 2025/12/23 14:00~16:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
丸亀(960677) 受信機交換(同機種) 2025/12/24 09:00~11:30 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】
高松A(141204) 受信機交換(同機種) 2025/12/24 13:00~16:00 【受信機交換(同機種)「NETG5」。FW更新「5.5→5.6.2」。】

電子基準点 保守作業連絡 1件2025/11/13 更新

徳島勝浦(031114) 停電 2025/11/27 13:00~15:30

電子基準点 保守作業連絡 1件2025/11/11 更新

東洋(950441) 観測停止 2025/11/23 10:00~14:00

電子基準点 保守作業連絡 33件2025/11/10 更新

羽幌2(020855) 観測停止 2025/11/20 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
札幌2(020882) 観測停止 2025/11/20 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.5→5.6.2」】
佐治(021017) 観測停止 2025/11/20 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
中村2(031124) 観測停止 2025/11/20 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.5→5.6.2」】
仙台2(191234) 観測停止 2025/11/20 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.5→5.6.2」】
伊島(221241) 観測停止 2025/11/20 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
東広島C(221249) 観測停止 2025/11/20 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
千葉緑(93025) 観測停止 2025/11/20 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.5→5.6.2」】
富士(93076) 観測停止 2025/11/20 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.5→5.6.2」】
静岡相良1(93091) 観測停止 2025/11/20 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.5→5.6.2」】
常呂(950108) 観測停止 2025/11/20 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
大田原(950217) 観測停止 2025/11/20 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
白馬(950266) 観測停止 2025/11/20 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.5→5.6.2」】
甚目寺(950299) 観測停止 2025/11/20 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
上ノ国(960530) 観測停止 2025/11/20 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
西之表(960724) 観測停止 2025/11/20 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
石垣1(960749) 観測停止 2025/11/20 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
十和田湖1(020899) 観測停止 2025/11/27 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
熊本水上(021076) 観測停止 2025/11/27 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.5→5.6.2」】
S浜中(05S051) 観測停止 2025/11/27 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.5→5.6.2」】
志賀A(071158) 観測停止 2025/11/27 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
仙台(091179) 観測停止 2025/11/27 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
羽幌(940003) 観測停止 2025/11/27 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.5→5.6.2」】
新潟(940050) 観測停止 2025/11/27 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.5→5.6.2」】
中津川(940061) 観測停止 2025/11/27 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
土佐清水(940085) 観測停止 2025/11/27 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
千葉大原(950226) 観測停止 2025/11/27 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
越前(950259) 観測停止 2025/11/27 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.5→5.6.2」】
南光(950346) 観測停止 2025/11/27 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.5→5.6.2」】
千歳(960523) 観測停止 2025/11/27 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
薩摩硫黄島(960723) 観測停止 2025/11/27 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
石垣2(960750) 観測停止 2025/11/27 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.2.6→5.6.2」】
引田(970827) 観測停止 2025/11/27 18:00 ~ 22:00 【FW更新「5.5→5.6.2」】

2025/11/10 更新

王滝(020988) 停電 2025/12/01 08:30~09:00
立山A(041138) 停電 2025/12/04 07:00~19:00
立山A(041138) 停電 2025/12/05 07:00~19:00
王滝(020988) 停電 2025/12/05 16:30~17:00

電子基準点 保守作業連絡 3件2025/11/07 更新

神津島2(960598) 観測停止 2025/11/08 13:00~20:00
神津島1A(141202) 観測停止 2025/11/09 07:00~12:00
口永良部島(960725) 停電 2025/12/01 13:00~17:00

電子基準点 保守作業連絡 1件2025/11/06 更新

檮原A(041134) 停電 2025/11/22 09:00~12:00

サービスに関するご質問・お見積もりは、お気軽にご相談ください。
TEL
03-6628-8677(代表) 0120-950-952
FAX
03-6404-0859

お問い合わせ