電子基準点 保守作業連絡 33件2023/11/09 更新
北九州1(021060) 観測停止 2023/11/15 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
白浜(031112) 観測停止 2023/11/15 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
多久A(191237) 観測停止 2023/11/15 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
上屋久2(960727) 観測停止 2023/11/15 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
中原(960771) 観測停止 2023/11/15 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
焼津A(990840) 観測停止 2023/11/15 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
東伯A(041135) 観測停止 2023/11/15 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
仙台(091179) 観測停止 2023/11/15 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
田辺A(121193) 観測停止 2023/11/15 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
芦北(950468) 観測停止 2023/11/15 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
直島(960676) 観測停止 2023/11/15 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
蒲原(970815) 観測停止 2023/11/15 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
小泊(020897) 観測停止 2023/11/16 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
北谷(021095) 観測停止 2023/11/16 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
金屋(031109) 観測停止 2023/11/16 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
千歳(960523) 停電 2023/11/16 10:00~14:00 配電線設備の点検整備作業
P浅虫(02P103) 観測停止 2023/11/16 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
南部川(031110) 観測停止 2023/11/16 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
S浜松(04S048) 観測停止 2023/11/16 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
飯田(950276) 観測停止 2023/11/16 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
宮崎田野(960715) 観測停止 2023/11/16 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
大矢野(960773) 観測停止 2023/11/16 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
西目屋A(091174) 観測停止 2023/11/17 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
平塚A(171223) 観測停止 2023/11/17 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
交野(950335) 観測停止 2023/11/17 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
猪苗代2(960559) 観測停止 2023/11/17 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
関(960634) 観測停止 2023/11/17 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
太田(020926) 観測停止 2023/11/17 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
揖斐川(020993) 観測停止 2023/11/17 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
P沖縄(02P124) 観測停止 2023/11/17 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
河内長野(950339) 観測停止 2023/11/17 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
倉敷1(950397) 観測停止 2023/11/17 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
八尾(960761) 観測停止 2023/11/17 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
電子基準点 保守作業連絡 1件2023/11/07 更新
三浦2(960759) 受信機交換(同機種) 2023/11/08 10:30~14:30
電子基準点 保守作業連絡 57件2023/11/08 更新
中頓別(020850) 回線断 2023/11/09 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
S根室(05S050) 回線断 2023/11/09 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
枝幸(950103) 回線断 2023/11/09 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
根室2(950119) 回線断 2023/11/09 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
長万部(950140) 回線断 2023/11/09 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
八雲(950143) 回線断 2023/11/09 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
北海道森(950146) 回線断 2023/11/09 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
根室4(960519) 回線断 2023/11/09 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
浜頓別(970779) 回線断 2023/11/09 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
R大町3(00R015) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
幌延(020851) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
中川(020852) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
北海道朝日(020858) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
斜里2(020859) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
標津2(020864) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
島牧(020888) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
戸井(020892) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
木古内(020893) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
湯之谷(020963) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
P網走(02P202) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
立山A(041138) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
S屈斜路(05S049) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
椴法華A(081173) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
京極A(171219) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
知内A(171220) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
斜里(940004) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
弟子屈(940005) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
瀬棚(940017) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
函館(940022) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
松前(940023) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
音威子府(950105) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
下川(950107) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
羅臼(950109) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
幌加内(950110) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
標津(950115) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
別海1(950116) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
別海2(950118) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
鶴居(950122) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
泊(950126) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
共和(950127) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
美川(950435) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
網走(960505) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
愛別(960506) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
旭川(960508) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
北竜(960509) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
上川(960510) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
阿寒2(960513) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
標茶(960515) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
砂原(960528) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
七飯(960529) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
上ノ国(960530) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
浪合(960616) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
遠別(970781) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
幌加内2(970782) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
北海道清里(970784) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
厚沢部(970794) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
大台ヶ原(970824) 回線断 2023/11/12 18:00~2100 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
QZSS測位信号の一時停止について2023/11/07 更新
2023年11月10日午前1時~5時に、準天頂衛星システム「みちびき」(QZSS)の衛星測位サービスが停止すると連絡がありました。
これに伴い、同時間帯において電子基準点全点で以下の衛星・信号の観測データが欠落いたしますので、あらかじめお知らせ申し上げます。
対象衛星:準天頂衛星2号機、3号機、4号機、初号機後継機
対象信号:L1C, L2C, L5※
※L1C/Aはご利用いただけます。
電子基準点 保守作業連絡 52件2023/11/07 更新
西興部(020854) 受信機交換(同機種) 2023/11/11 09:00~15:00
周東(021038) 観測停止 2023/11/13 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
池川(021052) 観測停止 2023/11/13 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
西都(021085) 観測停止 2023/11/13 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
遠野A(121191) 観測停止 2023/11/13 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
標茶2A(171221) 観測停止 2023/11/13 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
枝幸(950103) 観測停止 2023/11/13 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
根室2(950119) 観測停止 2023/11/13 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
長万部(950140) 観測停止 2023/11/13 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
熊本(950465) 観測停止 2023/11/13 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
S根室(05S050) 観測停止 2023/11/13 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
八雲(950143) 観測停止 2023/11/13 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
浜頓別(970779) 観測停止 2023/11/13 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
中頓別(020850) 観測停止 2023/11/13 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
北海道森(950146) 観測停止 2023/11/13 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
根室4(960519) 観測停止 2023/11/13 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
山陽(021039) 観測停止 2023/11/13 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
桂川(021063) 観測停止 2023/11/13 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
綾(021086) 観測停止 2023/11/13 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
掛川A(161216) 観測停止 2023/11/13 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
鹿児島1A(161218) 観測停止 2023/11/13 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
知内A(171220) 観測停止 2023/11/13 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
宮古(940028) 観測停止 2023/11/13 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
阿久根(940096) 観測停止 2023/11/13 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
天塩(950104) 観測停止 2023/11/13 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
新宮(950350) 観測停止 2023/11/13 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
草津(960591) 観測停止 2023/11/13 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
川井2(020907) 観測停止 2023/11/14 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
宿毛2(051142) 観測停止 2023/11/14 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
湯河原A(161217) 観測停止 2023/11/14 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
つくば1(92110) 観測停止 2023/11/14 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
大東1(93093) 観測停止 2023/11/14 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
音威子府(950105) 観測停止 2023/11/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
別海2(950118) 観測停止 2023/11/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
熊取(950340) 観測停止 2023/11/14 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
砂原(960528) 観測停止 2023/11/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
中川(020852) 観測停止 2023/11/14 10:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
湯之谷(020963) 観測停止 2023/11/14 10:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
別海1(950116) 観測停止 2023/11/14 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
厚沢部(970794) 観測停止 2023/11/14 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
標茶(960515) 観測停止 2023/11/14 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
七飯(960529) 観測停止 2023/11/14 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
新潟下田(020961) 観測停止 2023/11/14 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
岡山2(021029) 観測停止 2023/11/14 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
隼人(021089) 観測停止 2023/11/14 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
大阪A(181227) 観測停止 2023/11/14 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
猿払(950101) 観測停止 2023/11/14 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
防府(950412) 観測停止 2023/11/14 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
岩手松尾(960543) 観測停止 2023/11/14 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
松本(960608) 観測停止 2023/11/14 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
小笠(960622) 観測停止 2023/11/14 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
松前(940023) 観測停止 2023/11/08 15:00~18:00
電子基準点 保守作業連絡 50件2023/11/06 更新
生田原(020861) 観測停止 2023/11/08 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
池田(940011) 観測停止 2023/11/08 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
江別(960520) 観測停止 2023/11/08 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
長沼(940014) 観測停止 2023/11/08 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
常呂(950108) 観測停止 2023/11/08 10:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
足寄(950121) 観測停止 2023/11/08 10:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
恵庭(960522) 観測停止 2023/11/08 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
本別(020883) 観測停止 2023/11/09 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
湧別(960503) 観測停止 2023/11/09 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
千歳(960523) 観測停止 2023/11/09 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
丸瀬布(950111) 観測停止 2023/11/09 10:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
白老(950139) 観測停止 2023/11/09 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
白糠(970788) 観測停止 2023/11/09 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
S庶路(05S052) 観測停止 2023/11/09 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大滝(950135) 観測停止 2023/11/09 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
紋別(020856) 観測停止 2023/11/10 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
八森(020921) 観測停止 2023/11/10 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
松任(020973) 観測停止 2023/11/10 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
P釧路(02P203) 観測停止 2023/11/10 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
広島2A(071157) 観測停止 2023/11/10 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
下田A(191229) 観測停止 2023/11/10 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
釧路市(940010) 観測停止 2023/11/10 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宝塚(950353) 観測停止 2023/11/10 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
安芸(950442) 観測停止 2023/11/10 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
野洲(960639) 観測停止 2023/11/10 09:00~13:00 リアルタイムデータ停止の可能性
登別(970792) 観測停止 2023/11/10 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
室蘭(940018) 観測停止 2023/11/10 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
滝上(960504) 観測停止 2023/11/10 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
釧路町(960531) 観測停止 2023/11/10 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
興部(940002) 観測停止 2023/11/10 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
厚岸(950125) 観測停止 2023/11/10 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
伊達(960526) 観測停止 2023/11/10 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
伊野(031119) 観測停止 2023/11/10 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
S浜中(05S051) 観測停止 2023/11/10 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
伊東A(101183) 観測停止 2023/11/10 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
西仙北(950189) 観測停止 2023/11/10 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
信楽(950326) 観測停止 2023/11/10 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
押水(960577) 観測停止 2023/11/10 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
柿木(960659) 観測停止 2023/11/10 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
鹿児島3(960721) 観測停止 2023/11/10 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
知念(960745) 観測停止 2023/11/10 12:30~18:00 リアルタイムデータ停止の可能性
西興部(020854) 観測停止 2023/11/11 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
壮瞥A(061150) 観測停止 2023/11/11 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
浜中(940009) 観測停止 2023/11/11 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
浜中2(020878) 観測停止 2023/11/11 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
雄武(960502) 観測停止 2023/11/11 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
虻田(960525) 観測停止 2023/11/11 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
美深(020853) 観測停止 2023/11/11 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
洞爺(950137) 観測停止 2023/11/11 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
根室3(960512) 観測停止 2023/11/11 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
電子基準点 保守作業連絡 2件2023/11/06 更新
江別(960520) 回線断 2023/11/07 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
伊達(960526) 回線断 2023/11/07 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
電子基準点 保守作業連絡 17件2023/11/06 更新
留辺蘂(020866) 回線断 2023/11/02 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
当別(020872) 回線断 2023/11/02 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
石狩(020876) 回線断 2023/11/02 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
鹿追(020879) 回線断 2023/11/02 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
札幌2(020882) 回線断 2023/11/02 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
芽室(020887) 回線断 2023/11/02 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
幕別(020889) 回線断 2023/11/02 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
S豊頃(05S053) 回線断 2023/11/02 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
新得2A(091177) 回線断 2023/11/02 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
上士幌A(131199) 回線断 2023/11/02 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
増毛(940008) 回線断 2023/11/02 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
北見(950114) 回線断 2023/11/02 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
厚田(950117) 回線断 2023/11/02 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
置戸(960511) 回線断 2023/11/02 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
帯広(960521) 回線断 2023/11/02 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
浜益(970785) 回線断 2023/11/02 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
豊頃(970791) 回線断 2023/11/02 18:00~21:00 数秒程度、リアルタイムデータが停止いたします。
電子基準点 保守作業連絡 1件2023/11/02 更新
羽幌2(020855) 停電 2023/11/02 15:00~16:00 倒木による停電作業
電子基準点 保守作業連絡 25件2023/11/02 更新
北条(960679) 受信機交換(異機種) 2023/11/13 09:00~11:00 受信機を「NETR9」から「NETG5」に交換。
和木(960769) 受信機交換(異機種) 2023/11/13 15:00~17:00 受信機を「NETR9」から「NETG5」に交換。
大迫(020909) 観測停止 2023/11/13 18:00~22:00 ファームウェア更新(Ver5.2.6→5.5)
大子(020965) 観測停止 2023/11/13 18:00~22:00 ファームウェア更新(Ver5.2.6→5.5)
P布良(02P206) 観測停止 2023/11/13 18:00~22:00 ファームウェア更新(Ver5.2.6→5.5)
P富山(02P207) 観測停止 2023/11/13 18:00~22:00 ファームウェア更新(Ver5.2.6→5.5)
雄踏A(041136) 観測停止 2023/11/13 18:00~22:00 ファームウェア更新(Ver5.2.6→5.5)
S豊頃(05S053) 観測停止 2023/11/13 18:00~22:00 ファームウェア更新(Ver5.2.6→5.5)
みなべ(071154) 観測停止 2023/11/13 18:00~22:00 ファームウェア更新(Ver5.2.6→5.5)
岩美A(091180) 観測停止 2023/11/13 18:00~22:00 ファームウェア更新(Ver5.2.6→5.5)
庄和A(191231) 観測停止 2023/11/13 18:00~22:00 ファームウェア更新(Ver5.2.6→5.5)
相馬1(940038) 観測停止 2023/11/13 18:00~22:00 ファームウェア更新(Ver5.2.6→5.5)
長万部(950140) 観測停止 2023/11/13 18:00~22:00 ファームウェア更新(Ver5.2.6→5.5)
徳島海南(950424) 観測停止 2023/11/13 18:00~22:00 ファームウェア更新(Ver5.2.6→5.5)
平戸(950459) 観測停止 2023/11/13 18:00~22:00 ファームウェア更新(Ver5.2.6→5.5)
北川(950476) 観測停止 2023/11/13 18:00~22:00 ファームウェア更新(Ver5.2.6→5.5)
度会(960636) 観測停止 2023/11/13 18:00~22:00 ファームウェア更新(Ver5.2.6→5.5)
窪川(960684) 観測停止 2023/11/13 18:00~22:00 ファームウェア更新(Ver5.2.6→5.5)
北大東(960746) 観測停止 2023/11/13 18:00~22:00 ファームウェア更新(Ver5.2.6→5.5)
島田(970820) 観測停止 2023/11/13 18:00~22:00 ファームウェア更新(Ver5.2.6→5.5)
匹見(960658) 受信機交換(異機種) 2023/11/14 10:00~13:00 受信機を「NETR9」から「NETG5」に交換。
三次(960663) 受信機交換(異機種) 2023/11/14 14:30~16:30 受信機を「NETR9」から「NETG5」に交換。
東伯A(041135) 受信機交換(異機種) 2023/11/15 09:00~11:00 受信機を「NETR9」から「NETG5」に交換。
溝口(950379) 受信機交換(異機種) 2023/11/15 12:30~15:00 受信機を「NETR9」から「NETG5」に交換。
岡山御津(950395) 受信機交換(異機種) 2023/11/16 09:00~12:00 受信機を「NETR9」から「NETG5」に交換。
