運用情報Operetional Information

  1. ホーム
  2. サポート情報
  3. 運用情報

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/03/14 更新

箕面(940067) 観測停止 2024/03/14 13:00~17:00

電子基準点 保守作業連絡 2件2024/03/13 更新

北波多(960770) 観測停止 2024/03/13 15:00~2024/03/14 20:30 左記の期間、リアルタイムデータが停止します。
三宅3(960599) 観測停止 2024/03/01 09:00~2024/03/20 18:00 【再開予定の変更 3/13 17:00 → 3/20 18:00】通信回線網切替えに伴い、左記期間においてリアルタイムデータが停止します。

電子基準点 保守作業連絡 2件2024/03/13 更新

八丈(95113) 観測停止 2024/03/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大台(020999) アンテナ交換(同機種) 2024/03/14 10:00~15:00

電子基準点 保守作業連絡 2件2024/03/13 更新

富津(93036) 観測停止 2024/03/12 11:00~19:00 【作業終了時刻の変更:17:00→19:00】概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
屋久(960728) 観測停止 2024/03/12 13:00~20:00 【終了時間変更 18時→20時】概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 2件2024/03/12 更新

佐賀(950454) 観測停止 2024/03/14 17:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
外海(970832) 観測停止 2024/03/14 17:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 2件2024/03/11 更新

大栄(93015) 観測停止 2024/03/14 17:00~18:00 数分程度、リアルタイムデータが停止します。
檜枝岐(970801) 観測停止 2024/03/14 17:00~18:00 数分程度、リアルタイムデータが停止します。

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/03/11 更新

舳倉島(950252) 受信機交換(異機種) 2024/03/11 10:00~17:00 受信機を「NETG5」から「NETR9]に交換予定

電子基準点 保守作業連絡 76件2024/03/08 更新

鹿野(950378) 停電 2024/03/19 09:30~11:30
愛南(041133) 観測停止 2024/03/11 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
山中A(161214) 観測停止 2024/03/11 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
丸山(950227) 観測停止 2024/03/11 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
洲本(950361) 観測停止 2024/03/11 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
広陵(950365) 観測停止 2024/03/11 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
上対馬(950456) 観測停止 2024/03/11 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
西之表(960724) 観測停止 2024/03/11 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
城辺(950498) 観測停止 2024/03/11 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
館山(93047) 観測停止 2024/03/11 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
三宅2(93060) 観測停止 2024/03/11 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大野(950258) 観測停止 2024/03/11 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
御荘(950437) 観測停止 2024/03/11 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
中種子(950492) 観測停止 2024/03/11 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鋸南(93039) 観測停止 2024/03/11 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
美津島(950457) 観測停止 2024/03/11 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
南種子(960726) 観測停止 2024/03/11 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
伊良部(960747) 観測停止 2024/03/11 15:00~19:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
御調(021033) 観測停止 2024/03/12 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
四万十(051141) 観測停止 2024/03/12 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿野山(93045) 観測停止 2024/03/12 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
上屋久2(960727) 観測停止 2024/03/12 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
喜界1(960731) 観測停止 2024/03/12 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
広島高野(021030) 観測停止 2024/03/12 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
富津(93036) 観測停止 2024/03/12 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
土佐清水(940085) 観測停止 2024/03/12 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
上屋久1(950493) 観測停止 2024/03/12 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
三宅4(960600) 観測停止 2024/03/12 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
石田(950458) 観測停止 2024/03/12 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
南大東(950497) 観測停止 2024/03/12 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
屋久(960728) 観測停止 2024/03/12 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
喜界2(960732) 観測停止 2024/03/12 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宿毛(021059) 観測停止 2024/03/13 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
名瀬(950494) 観測停止 2024/03/13 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
萩2(960668) 観測停止 2024/03/13 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
倉敷2(960766) 観測停止 2024/03/13 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
本巣(950288) 観測停止 2024/03/13 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿児島鹿島(950487) 観測停止 2024/03/13 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
笠利(960730) 観測停止 2024/03/13 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
口永良部島(960725) 観測停止 2024/03/13 15:00~19:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宇和島2(031118) 観測停止 2024/03/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宇検(221244) 観測停止 2024/03/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
八幡(950283) 観測停止 2024/03/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
八丈(95113) 観測停止 2024/03/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
青ヶ島(960602) 観測停止 2024/03/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
北大東(960746) 観測停止 2024/03/14 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
白鳥(950282) 観測停止 2024/03/14 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
喜入(021092) 観測停止 2024/03/14 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
瀬戸内(960733) 観測停止 2024/03/14 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
今治A(131197) 観測停止 2024/03/15 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
明石A(221245) 観測停止 2024/03/15 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
入善(940052) 観測停止 2024/03/15 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大潟(950241) 観測停止 2024/03/15 10:00~16:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
赤穂(021006) 観測停止 2024/03/15 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大根占(021093) 観測停止 2024/03/15 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
伊予(950434) 観測停止 2024/03/15 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
北条(960679) 観測停止 2024/03/15 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿児島天城A(141208) 観測停止 2024/03/15 14:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
栃尾(950239) 観測停止 2024/03/15 14:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
鹿児島三島(960723) 観測停止 2024/03/16 14:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
与論(950495) 観測停止 2024/03/16 15:00~19:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
和泊(960735) 観測停止 2024/03/17 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
足立(93016) 観測停止 2024/03/18 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
十島(960729) 観測停止 2024/03/18 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
二宮(93035) 観測停止 2024/03/18 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
えびの(960714) 観測停止 2024/03/18 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
綾(021086) 観測停止 2024/03/18 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
与那国B(151211) 観測停止 2024/03/18 15:00~19:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
宝島(221243) 観測停止 2024/03/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
秋川(93063) 観測停止 2024/03/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大分佐伯(940090) 観測停止 2024/03/19 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
埼玉大滝(020958) 観測停止 2024/03/19 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
大分(960709) 観測停止 2024/03/19 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
豊後高田(021077) 観測停止 2024/03/19 13:00~18:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
口之島(221242) 観測停止 2024/03/20 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。
中之条(020954) 観測停止 2024/03/20 11:00~17:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/03/06 更新

延期 新島(93057) 観測停止 2024/03/06 09:00~15:00 概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

電子基準点 保守作業連絡 1件2024/03/06 更新

西ノ島(950383) 観測停止 2024/03/06 09:00~19:00 【作業時間変更 15時→19時】概ね1時間程度、リアルタイムデータが停止する可能性があります。

サービスに関するご質問・お見積もりは、お気軽にご相談ください。

03-6404-014503-6404-0859

お問い合わせ